珀斯光輝 vs 西悉尼流浪者 2023-01-06 - 賠率變化--
--
1 : 0半場0 : 0
珀斯光輝1 : 0西悉尼流浪者完場G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.95-0.05 | 3.30 | 1.74+0.01 | -- |
| 4.00+0.10 | 3.30+0.05 | 1.73-0.04 | -- |
| 3.90+0.10 | 3.25 | 1.77-0.02 | -- |
| 3.80+0.25 | 3.25+0.05 | 1.79-0.08 | -- |
| 3.55+0.15 | 3.20+0.05 | 1.87-0.06 | -- |
| 3.40+0.05 | 3.15 | 1.93-0.02 | -- |
| 3.35+0.05 | 3.15-0.05 | 1.95 | -- |
| 3.30+0.05 | 3.20-0.05 | 1.95 | -- |
| 3.25+0.15 | 3.25+0.05 | 1.95-0.07 | -- |
| 3.10 | 3.20 | 2.02 | -- |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.91-0.01 | 3.35+0.05 | 3.15 | -- |
| 1.92+0.05 | 3.30-0.05 | 3.15-0.10 | -- |
| 1.87+0.02 | 3.35 | 3.25-0.10 | -- |
| 1.85+0.08 | 3.35-0.05 | 3.35-0.20 | -- |
| 1.77+0.05 | 3.40-0.05 | 3.55-0.20 | -- |
| 1.72+0.01 | 3.45-0.05 | 3.75 | -- |
| 1.71 | 3.50-0.05 | 3.75+0.10 | -- |
| 1.71+0.06 | 3.55-0.05 | 3.65-0.30 | -- |
| 1.65 | 3.60 | 3.95 | -- |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.07 | [2/2.5] | 1.91+0.07 | -- |
| 1.86+0.03 | [2/2.5] | 1.84-0.03 | -- |
| 1.83-0.01 | [2/2.5] | 1.87+0.01 | -- |
| 1.84-0.01 | [2/2.5] | 1.86+0.01 | -- |
| 1.85+0.06 | [2/2.5] | 1.85-0.06 | -- |
| 1.79 | [2/2.5] | 1.91 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.01-0.07 | [2.5] | 1.71+0.05 | -- |
| 2.08-0.02 | [2.5] | 1.66+0.01 | -- |
| 2.10+0.06 | [2.5] | 1.65-0.04 | -- |
|
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.05 | [3.5] | 1.23+0.01 | -- |
| 3.70+0.05 | [3.5] | 1.22-0.01 | -- |
| 3.65 | [3.5] | 1.23 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.65-0.07 | [9.5] | 2.10+0.10 | -- |
| 1.72-0.05 | [9.5] | 2.00+0.07 | -- |
| 1.77 | [9.5] | 1.93 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.94-0.10 | [10.5] | 1.76+0.07 | -- |
| 2.04-0.09 | [10.5] | 1.69+0.06 | -- |
| 2.13-0.09 | [10.5] | 1.63+0.05 | -- |
| 2.22 | [10.5] | 1.58 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.00-0.20 | [12.5] | 1.33+0.04 | -- |
| 3.20-0.15 | [12.5] | 1.29+0.02 | -- |
| 3.35-0.30 | [12.5] | 1.27+0.04 | -- |
|
盤口線: [0/+0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.24+0.10 | [0/+0.5] | 1.64-0.06 | -- |
| 2.14+0.11 | [0/+0.5] | 1.70-0.08 | -- |
| 2.03+0.01 | [0/+0.5] | 1.78-0.01 | -- |
| 2.02+0.08 | [0/+0.5] | 1.79-0.07 | -- |
| 1.94 | [0/+0.5] | 1.86 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.70+0.03 | [+0.5/+1] | 2.14-0.05 | -- |
| 1.67 | [+0.5/+1] | 2.19 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.45-0.10 | 2.10+0.03 | 2.29-0.01 | -- |
| 4.55 | 2.07+0.04 | 2.30-0.05 | -- |
| 4.55+0.10 | 2.03+0.01 | 2.35-0.04 | -- |
| 4.45+0.10 | 2.02 | 2.39-0.03 | -- |
| 4.35+0.20 | 2.02 | 2.42-0.07 | -- |
| 4.15+0.15 | 2.02+0.01 | 2.49-0.07 | -- |
| 4.00+0.05 | 2.01 | 2.56-0.02 | -- |
| 3.95+0.05 | 2.01-0.02 | 2.58+0.01 | -- |
| 3.90+0.05 | 2.03-0.03 | 2.57+0.02 | -- |
| 3.85+0.15 | 2.06 | 2.55-0.07 | -- |
| 3.70 | 2.06 | 2.62 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45-0.05 | [1/1.5] | 1.48+0.02 | -- |
| 2.50-0.05 | [1/1.5] | 1.46+0.01 | -- |
| 2.55-0.03 | [1/1.5] | 1.45+0.01 | -- |
| 2.58-0.07 | [1/1.5] | 1.44+0.02 | -- |
| 2.65+0.10 | [1/1.5] | 1.42-0.03 | -- |
| 2.55 | [1/1.5] | 1.45 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.80-0.10 | [1.5/2] | 1.21+0.01 | -- |
| 3.90-0.15 | [1.5/2] | 1.20+0.01 | -- |
| 4.05+0.15 | [1.5/2] | 1.19-0.01 | -- |
|
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75-0.07 | [1.5] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.82-0.08 | [1.5] | 1.37+0.02 | -- |
| 2.90-0.05 | [1.5] | 1.35+0.01 | -- |
|
| 3.10+0.10 | [1.5] | 1.31-0.02 | -- |