華歷簡奴 vs 皇家馬德里 2022-11-08 - 賠率變化
華歷簡奴3 : 2皇家馬德里完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.06 | [9.5] | 1.95+0.06 | -- |
| 1.81-0.06 | [9.5] | 1.89+0.06 | -- |
| 1.87-0.08 | [9.5] | 1.83+0.08 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
| 4.75-0.15 | 3.80+0.10 | 1.52 | -- |
| 4.90-0.20 | 3.70-0.10 | 1.52+0.03 | -- |
| 5.10+0.15 | 3.80+0.05 | 1.49-0.02 | -- |
| 4.95+0.05 | 3.75 | 1.51-0.01 | -- |
| 4.90-0.20 | 3.75 | 1.52+0.02 | -- |
| 5.10+0.10 | 3.75 | 1.50-0.01 | -- |
| 5.00+0.05 | 3.75+0.05 | 1.51-0.01 | -- |
| 4.95-0.15 | 3.70-0.05 | 1.52+0.02 | -- |
| 5.10+0.10 | 3.75 | 1.50-0.01 | -- |
| 5.00+0.05 | 3.75+0.05 | 1.51-0.01 | -- |
| 4.95+0.10 | 3.70 | 1.52-0.01 | -- |
| 4.85+0.10 | 3.70-0.05 | 1.53 | -- |
| 4.75+0.05 | 3.75+0.05 | 1.53-0.02 | -- |
| 4.70-0.20 | 3.70-0.10 | 1.55+0.04 | -- |
| 4.90-0.10 | 3.80 | 1.51+0.01 | -- |
| 5.00+0.20 | 3.80 | 1.50-0.02 | -- |
| 4.80+0.15 | 3.80+0.05 | 1.52-0.02 | -- |
| 4.65-0.25 | 3.75-0.05 | 1.54+0.03 | -- |
| 4.90 | 3.80-0.05 | 1.51+0.01 | -- |
| 4.90-0.10 | 3.85-0.05 | 1.50+0.02 | -- |
| 5.00-0.30 | 3.90-0.10 | 1.48+0.03 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.50+0.05 | 2.46+0.04 | -- |
| 2.30 | 3.45+0.10 | 2.42-0.05 | -- |
| 2.30-0.05 | 3.35 | 2.47+0.06 | -- |
| 2.35+0.05 | 3.35 | 2.41-0.06 | -- |
| 2.30-0.05 | 3.35 | 2.47+0.06 | -- |
| 2.35+0.05 | 3.35 | 2.41-0.06 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.35 | 2.47-0.06 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.35 | 2.53+0.06 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.35 | 2.47-0.06 | -- |
| 2.25 | 3.35-0.05 | 2.53+0.03 | -- |
| 2.25+0.05 | 3.40 | 2.50-0.07 | -- |
| 2.20-0.05 | 3.40 | 2.57+0.07 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.40 | 2.50+0.05 | -- |
| 2.30+0.05 | 3.40 | 2.45-0.05 | -- |
| 2.25+0.05 | 3.40-0.10 | 2.50-0.02 | -- |
| 2.20-0.05 | 3.50+0.10 | 2.52+0.02 | -- |
| 2.25+0.05 | 3.40 | 2.50-0.08 | -- |
| 2.20-0.05 | 3.40-0.05 | 2.58+0.09 | -- |
| 2.25-0.05 | 3.45 | 2.49+0.07 | -- |
| 2.30 | 3.45 | 2.42 | -- |
| 1.72+0.04 | [2.5] | 2.00-0.05 | -- |
| 1.68-0.08 | [2.5] | 2.05+0.11 | -- |
| 1.76+0.04 | [2.5] | 1.94-0.06 | -- |
| 1.72+0.04 | [2.5] | 2.00-0.05 | -- |
| 1.68-0.02 | [2.5] | 2.05+0.03 | -- |
| 1.70+0.02 | [2.5] | 2.02-0.03 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20-0.09 | [10.5] | 1.59+0.04 | -- |
| 2.29-0.11 | [10.5] | 1.55+0.05 | -- |
| 2.40-0.10 | [10.5] | 1.50+0.04 | -- |
| 2.50 | [10.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.65-0.15 | [12.5] | 1.23+0.02 | -- |
| 3.80-0.35 | [12.5] | 1.21+0.03 | -- |
| 4.15-0.25 | [12.5] | 1.18+0.02 | -- |
| 4.40 | [12.5] | 1.16 | -- |
| 1.95-0.04 | [+0.5/+1] | 1.87+0.04 | -- |
| 1.99-0.03 | [+0.5/+1] | 1.83+0.02 | -- |
| 2.02+0.02 | [+0.5/+1] | 1.81-0.01 | -- |
| 2.00-0.04 | [+0.5/+1] | 1.82+0.03 | -- |
| 2.04+0.03 | [+0.5/+1] | 1.79-0.02 | -- |
| 2.01-0.04 | [+0.5/+1] | 1.81+0.03 | -- |
| 2.05-0.03 | [+0.5/+1] | 1.78+0.02 | -- |
| 2.08+0.03 | [+0.5/+1] | 1.76-0.02 | -- |
| 2.05-0.03 | [+0.5/+1] | 1.78+0.02 | -- |
| 2.08+0.03 | [+0.5/+1] | 1.76-0.02 | -- |
| 2.05+0.03 | [+0.5/+1] | 1.78-0.02 | -- |
| 2.02+0.02 | [+0.5/+1] | 1.80-0.02 | -- |
| 2.00+0.02 | [+0.5/+1] | 1.82-0.02 | -- |
| 1.98-0.07 | [+0.5/+1] | 1.84+0.06 | -- |
| 2.05-0.03 | [+0.5/+1] | 1.78+0.02 | -- |
| 2.08+0.05 | [+0.5/+1] | 1.76-0.03 | -- |
| 2.03+0.03 | [+0.5/+1] | 1.79-0.03 | -- |
| 2.00-0.05 | [+0.5/+1] | 1.82+0.04 | -- |
| 2.05+0.03 | [+0.5/+1] | 1.78+0.02 | -- |
| 2.02 | [+0.5/+1] | 1.76 | -- |
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.03 | [+1] | 2.03+0.04 | -- |
| 1.78-0.05 | [+1] | 1.99+0.06 | -- |
| 1.83 | [+1] | 1.93 | -- |
| 4.70-0.10 | 2.26 | 2.08+0.02 | -- |
| 4.80-0.05 | 2.26-0.01 | 2.06+0.02 | -- |
| 4.85-0.15 | 2.27+0.06 | 2.04-0.02 | -- |
| 5.00-0.10 | 2.21-0.01 | 2.06+0.03 | -- |
| 5.10 | 2.22+0.02 | 2.03-0.02 | -- |
| 5.10+0.10 | 2.20+0.01 | 2.05-0.03 | -- |
| 5.00-0.20 | 2.19-0.02 | 2.08+0.05 | -- |
| 5.20 | 2.21+0.01 | 2.03-0.01 | -- |
| 5.20+0.10 | 2.20 | 2.04-0.01 | -- |
| 5.10-0.10 | 2.20-0.01 | 2.05+0.02 | -- |
| 5.20 | 2.21+0.01 | 2.03-0.01 | -- |
| 5.20+0.10 | 2.20 | 2.04-0.01 | -- |
| 5.10+0.10 | 2.20 | 2.05-0.02 | -- |
| 5.00+0.05 | 2.20-0.02 | 2.07+0.01 | -- |
| 4.95+0.05 | 2.22+0.01 | 2.06-0.02 | -- |
| 4.90+0.10 | 2.21-0.03 | 2.08+0.01 | -- |
| 4.80-0.20 | 2.24-0.01 | 2.07+0.04 | -- |
| 5.00-0.10 | 2.25 | 2.03+0.02 | -- |
| 5.10+0.15 | 2.25+0.01 | 2.01-0.03 | -- |
| 4.95+0.10 | 2.24 | 2.04-0.02 | -- |
| 4.85-0.15 | 2.24-0.01 | 2.06+0.03 | -- |
| 5.00 | 2.25-0.02 | 2.03+0.02 | -- |
| 5.00-0.10 | 2.27-0.01 | 2.01+0.02 | -- |
| 5.10-0.20 | 2.28 | 1.99+0.03 | -- |
| 5.30 | 2.28 | 1.96 | -- |
| 2.07-0.08 | [1/1.5] | 1.67+0.05 | -- |
| 2.15-0.05 | [1/1.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20+0.05 | [1/1.5] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15-0.05 | [1/1.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20+0.05 | [1/1.5] | 1.59-0.03 | -- |
| 2.15+0.03 | [1/1.5] | 1.62-0.02 | -- |
| 2.12 | [1/1.5] | 1.64 | -- |