半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.14-0.02 | 2.13 | 4.95+0.10 |
| 開盤 | 2.08 | 2.31 | 4.45 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2.14-0.02 | 2.13 | 4.95+0.10 | |
| 2.16+0.01 | 2.13-0.03 | 4.85+0.10 | |
| 2.15+0.10 | 2.16-0.13 | 4.75+0.05 | |
| 2.05-0.11 | 2.29+0.11 | 4.70+0.10 | |
| 2.16+0.10 | 2.18-0.13 | 4.60+0.05 | |
| 2.06-0.02 | 2.31 | 4.55+0.10 | |
| 2.08 | 2.31 | 4.45 |
