弗賴堡2 : 0雲達不來梅FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.74 | 3.65+0.05 | 3.55-0.05 | -- |
| 1.74 | 3.60+0.05 | 3.60-0.05 | -- |
| 1.74 | 3.55-0.05 | 3.65+0.05 | -- |
| 1.74 | 3.60 | 3.60 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.97-0.03 | 3.70+0.05 | 1.88 | -- |
| 3.00-0.05 | 3.65+0.05 | 1.88 | -- |
| 3.05 | 3.60-0.05 | 1.88+0.01 | -- |
| 3.05+0.05 | 3.65 | 1.87-0.01 | -- |
| 3.00 | 3.65 | 1.88 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.51-0.02 | [2.5] | 2.38+0.05 | -- |
| 1.53-0.04 | [2.5] | 2.33+0.08 | -- |
| 1.57-0.05 | [2.5] | 2.25+0.10 | -- |
| 1.62+0.06 | [2.5] | 2.15-0.12 | -- |
| 1.56 | [2.5] | 2.27 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10-0.05 | [3/3.5] | 1.65+0.03 | -- |
| 2.15-0.07 | [3/3.5] | 1.62+0.04 | -- |
| 2.22-0.13 | [3/3.5] | 1.58+0.06 | -- |
| 2.35+0.13 | [3/3.5] | 1.52-0.06 | -- |
| 2.22 | [3/3.5] | 1.58 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.33-0.07 | [3.5] | 1.53+0.03 | -- |
| 2.40-0.08 | [3.5] | 1.50+0.03 | -- |
| 2.48-0.12 | [3.5] | 1.47+0.04 | -- |
| 2.60+0.15 | [3.5] | 1.43-0.05 | -- |
| 2.45 | [3.5] | 1.48 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.17-0.08 | 2.40+0.11 | 3.85-0.05 | -- |
| 2.25-0.01 | 2.29+0.03 | 3.90-0.05 | -- |
| 2.26-0.02 | 2.26+0.03 | 3.95-0.05 | -- |
| 2.28+0.03 | 2.23-0.04 | 4.00+0.05 | -- |
| 2.25 | 2.27 | 3.95 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.17-0.05 | [1.5] | 1.61+0.03 | -- |
| 2.22-0.03 | [1.5] | 1.58+0.01 | -- |
| 2.25-0.10 | [1.5] | 1.57+0.05 | -- |
| 2.35+0.10 | [1.5] | 1.52-0.05 | -- |
| 2.25 | [1.5] | 1.57 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.07 | [1.5/2] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.75-0.07 | [1.5/2] | 1.39+0.02 | -- |
| 2.82+0.07 | [1.5/2] | 1.37-0.02 | -- |
| 2.75 | [1.5/2] | 1.39 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.55-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.90 | [2.5] | 1.13 | -- |