金泉尚武 vs 大田市民 2022-10-29 - 賠率變化
金泉尚武0 : 4大田市民完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.07 | [2.5/3] | 1.66+0.04 | -- |
| 2.15-0.12 | [2.5/3] | 1.62+0.06 | -- |
| 2.27 | [2.5/3] | 1.56 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15+0.15 | [9.5] | 1.62-0.10 | -- |
| 2.00 | [9.5] | 1.72 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80 |
| 1.88+0.01 | 3.25 | 3.55-0.05 | -- |
| 1.87 | 3.25+0.05 | 3.60-0.05 | -- |
| 1.87+0.03 | 3.20-0.05 | 3.65-0.05 | -- |
| 1.84-0.10 | 3.25+0.10 | 3.70+0.25 | -- |
| 1.94-0.07 | 3.15+0.05 | 3.45+0.20 | -- |
| 3.55+0.15 | 3.65+0.05 | 1.71-0.05 | -- |
| 3.40+0.05 | 3.60-0.05 | 1.76-0.01 | -- |
| 3.35-0.05 | 3.65+0.10 | 1.77 | -- |
| 3.40+0.10 | 3.55 | 1.77-0.03 | -- |
| 3.30-0.30 | 3.55-0.05 | 1.80+0.09 | -- |
| 3.60-0.20 | 3.60-0.05 | 1.71+0.05 | -- |
| 3.80 | 3.65 | 1.66 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 | -- |
| 1.90+0.01 | [2.5] | 1.80-0.01 | -- |
| 1.89-0.06 | [2.5] | 1.81+0.06 | -- |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.15-0.10 | [3.5] | 1.30+0.02 | -- |
| 3.25-0.15 | [3.5] | 1.28+0.02 | -- |
| 3.40 | [3.5] | 1.26 | -- |
+0.20
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.90+0.50 | [12.5] | 1.13-0.03 | -- |
| 4.40 | [12.5] | 1.16 | -- |
| 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 1.98-0.06 |
| 1.77+0.02 | [0/-0.5] | 2.04-0.03 | -- |
| 1.75+0.02 | [0/-0.5] | 2.07+0.01 | -- |
| 1.73+0.03 | [0/-0.5] | 2.06-0.04 | -- |
| 1.70-0.09 | [0/-0.5] | 2.10+0.12 | -- |
| 1.79-0.07 | [0/-0.5] | 1.98+0.08 | -- |