富明尼斯3 : 1聖保羅FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.85-0.01 | 3.30 | 3.50+0.05 |
| 1.86-0.07 | 3.30+0.05 | 3.45+0.15 |
| 1.93 | 3.25+0.05 | 3.30-0.05 |
| 1.93 | 3.20 | 3.35 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.35-0.10 | 3.55+0.05 | 1.79+0.01 |
| 3.45-0.20 | 3.50-0.05 | 1.78+0.06 |
| 3.65 | 3.55 | 1.72 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10-0.07 | [2.5/3] | 1.65+0.04 |
| 2.17-0.02 | [2.5/3] | 1.61+0.01 |
| 2.19-0.06 | [2.5/3] | 1.60+0.03 |
| 2.25 | [2.5/3] | 1.57 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.05 | [2.5] | 1.85+0.05 |
| 1.90-0.05 | [2.5] | 1.80+0.05 |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.15-0.10 | [3.5] | 1.30+0.02 |
| 3.25-0.15 | [3.5] | 1.28+0.02 |
| 3.40 | [3.5] | 1.26 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.70-0.01 | [0/-0.5] | 2.14+0.02 |
| 1.71-0.07 | [0/-0.5] | 2.12+0.08 |
| 1.78+0.01 | [0/-0.5] | 2.04-0.01 |
| 1.77 | [0/-0.5] | 2.05 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.47-0.03 | 2.07+0.03 | 4.00-0.05 |
| 2.50-0.04 | 2.04-0.01 | 4.05+0.15 |
| 2.54-0.03 | 2.05+0.03 | 3.90-0.05 |
| 2.57 | 2.02 | 3.95 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35-0.08 | [1/1.5] | 1.52+0.03 |
| 2.43-0.05 | [1/1.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48 | [1/1.5] | 1.47 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.82-0.06 | [1.5] | 1.37+0.01 |
| 2.88-0.02 | [1.5] | 1.36+0.01 |
| 2.90 | [1.5] | 1.35 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65-0.15 | [1.5/2] | 1.23+0.02 |
| 3.80 | [1.5/2] | 1.21 |