緬恩斯1 : 1法蘭克福FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2022-11-13 |
| 2.58-0.05 | 3.35 | 2.26+0.04 |
| 2.63-0.05 | 3.35 | 2.22+0.03 |
| 2.68+0.03 | 3.35 | 2.19-0.02 |
| 2.65-0.07 | 3.35 | 2.21+0.05 |
| 2.72-0.12 | 3.35 | 2.16+0.07 |
| 2.84-0.09 | 3.35 | 2.09+0.05 |
| 2.93+0.05 | 3.35 | 2.04-0.03 |
| 2.88-0.05 | 3.35 | 2.07+0.03 |
| 2.93-0.05 | 3.35 | 2.04+0.02 |
| 2.98+0.18 | 3.35 | 2.02-0.09 |
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 2.80 | 3.35 | 2.11 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2022-11-13 |
| 1.52-0.02 | 4.05+0.05 | 4.30+0.10 |
| 1.54-0.02 | 4.00+0.05 | 4.20+0.10 |
| 1.56+0.01 | 3.95-0.05 | 4.10 |
| 1.55-0.02 | 4.00+0.05 | 4.10+0.05 |
| 1.57-0.04 | 3.95+0.10 | 4.05+0.15 |
| 1.61-0.03 | 3.85 | 3.90+0.20 |
| 1.64+0.02 | 3.85 | 3.70-0.10 |
| 1.62-0.02 | 3.85 | 3.80+0.10 |
| 1.64-0.01 | 3.85+0.05 | 3.70 |
| 1.65+0.05 | 3.80-0.10 | 3.70-0.20 |
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 1.60 | 3.90 | 3.90 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 1.85 | [2.5/3] | 1.85 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 1.66 | [2.5] | 2.08 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2022-11-13 |
| 2.70+0.05 | [3.5] | 1.40-0.02 |
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 2.65 | [3.5] | 1.42 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 1.83 | [9.5] | 1.87 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 2.30 | [10.5] | 1.54 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 比賽日 · 2022-11-13 |
| 5.30+0.40 | [13.5] | 1.11-0.02 |
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 4.90 | [13.5] | 1.13 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 比賽日 · 2022-11-13 |
| 1.74-0.03 | [0/+0.5] | 2.11+0.04 |
| 1.77 | [0/+0.5] | 2.07-0.01 |
| 1.77-0.03 | [0/+0.5] | 2.08+0.05 |
| 1.80+0.03 | [0/+0.5] | 2.03-0.04 |
| 1.77-0.04 | [0/+0.5] | 2.07+0.05 |
| 1.81-0.07 | [0/+0.5] | 2.02+0.08 |
| 1.88-0.04 | [0/+0.5] | 1.94+0.04 |
| 1.92-0.02 | [0/+0.5] | 1.90+0.02 |
| 1.94+0.03 | [0/+0.5] | 1.88-0.03 |
| 1.91-0.02 | [0/+0.5] | 1.91+0.02 |
| 1.93+0.08 | [0/+0.5] | 1.89-0.08 |
| 1.85+0.02 | [0/+0.5] | 1.97+0.04 |
| 開盤日 · 2022-11-10 |
| 1.83 | [0/+0.5] | 1.93 |