FT
科隆
------3 : 0半場0 : 0
法蘭克福------
科隆3 : 0法蘭克福FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.54-0.06 | 3.25 | 2.34+0.05 |
| 2.60+0.07 | 3.25 | 2.29-0.06 |
| 2.53 | 3.25 | 2.35 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.49-0.02 | 4.05+0.05 | 4.55+0.15 |
| 1.51+0.03 | 4.00-0.05 | 4.40-0.25 |
| 1.48 | 4.05 | 4.65 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.75 | [9.5] | 1.95 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.20 | [10.5] | 1.59 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65 | [12.5] | 1.23 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.02-0.05 | [0] | 1.81+0.04 |
| 2.07-0.01 | [0] | 1.77 |
| 2.08+0.04 | [0] | 1.77-0.02 |
| 2.04+0.07 | [0] | 1.79-0.06 |
| 1.97-0.01 | [0] | 1.85 |
| 1.98+0.05 | [0] | 1.85-0.04 |
| 1.93 | [0] | 1.89 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.05-0.05 | 2.17-0.01 | 2.87+0.07 |
| 3.10+0.10 | 2.18+0.01 | 2.80-0.10 |
| 3.00 | 2.17 | 2.90 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.07+0.02 | [1/1.5] | 1.67-0.01 |
| 2.05 | [1/1.5] | 1.68 |