奧格斯堡1 : 0賀芬咸FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.43-0.01 | 3.40 | 2.36+0.01 |
| 2.44-0.01 | 3.40+0.05 | 2.35-0.02 |
| 2.45+0.02 | 3.35-0.05 | 2.37+0.01 |
| 2.43 | 3.40 | 2.36 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.48 | 4.20+0.05 | 4.45-0.05 |
| 1.48 | 4.15-0.05 | 4.50+0.05 |
| 1.48 | 4.20 | 4.45 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.73 | [2.5/3] | 1.98 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.78-0.03 | [2.5/3] | 1.92+0.03 |
| 1.81+0.08 | [2.5/3] | 1.89-0.09 |
| 1.73 | [2.5/3] | 1.98 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.58-0.04 | [2.5] | 2.22+0.07 |
| 1.62-0.01 | [2.5] | 2.15+0.02 |
| 1.63+0.05 | [2.5] | 2.13-0.09 |
| 1.58 | [2.5] | 2.22 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.55 | [3.5] | 1.45 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.65-0.03 | [3.5] | 1.42+0.01 |
| 2.68+0.13 | [3.5] | 1.41-0.04 |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.83-0.04 | [9.5] | 1.87+0.04 |
| 1.87 | [9.5] | 1.83 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.30-0.08 | [10.5] | 1.54+0.03 |
| 2.38 | [10.5] | 1.51 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.90 | [12.5] | 1.20 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.15 | [12.5] | 1.18 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.93-0.02 | [0] | 1.89+0.02 |
| 1.95+0.04 | [0] | 1.87+0.02 |
| 1.91 | [0] | 1.85 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.90-0.02 | 2.28+0.03 | 2.82-0.03 |
| 2.92-0.01 | 2.25+0.01 | 2.85-0.01 |
| 2.93+0.01 | 2.24-0.02 | 2.86+0.02 |
| 2.92 | 2.26 | 2.84 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.90 | 2.28 | 2.82 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.78-0.02 | [1.5/2] | 1.38+0.01 |
| 2.80-0.05 | [1.5/2] | 1.37+0.01 |
| 2.85+0.07 | [1.5/2] | 1.36-0.02 |
| 2.78 | [1.5/2] | 1.38 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.05 | [1.5] | 1.57+0.03 |
| 2.30+0.03 | [1.5] | 1.54-0.02 |
| 2.27 | [1.5] | 1.56 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25 | [1.5] | 1.57 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.90+0.15 | [2.5] | 1.13-0.01 |
| 4.75 | [2.5] | 1.14 |