FT
RB萊比錫
1 : 0
賀芬咸
RB萊比錫1 : 0賀芬咸FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.26+0.01 | 5.00-0.10 | 7.25-0.25 |
| 1.25+0.01 | 5.10 | 7.50-0.25 |
| 1.24-0.01 | 5.10+0.10 | 7.75+0.25 |
| 1.25-0.02 | 5.00+0.10 | 7.50+0.25 |
| 1.27-0.04 | 4.90+0.20 | 7.25+0.75 |
| 1.31+0.02 | 4.70-0.10 | 6.50-0.40 |
| 1.29 | 4.80 | 6.90 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.60+0.02 | 2.80-0.03 | 6.40-0.20 |
| 1.58 | 2.83+0.03 | 6.60-0.20 |
| 1.58-0.02 | 2.80+0.03 | 6.80+0.20 |
| 1.60-0.01 | 2.77+0.02 | 6.60+0.10 |
| 1.61-0.02 | 2.75+0.03 | 6.50+0.10 |
| 1.63-0.03 | 2.72+0.02 | 6.40+0.40 |
| 1.66+0.02 | 2.70-0.03 | 6.00-0.20 |
| 1.64 | 2.73 | 6.20 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.77-0.05 | [3/3.5] | 1.93+0.05 |
| 1.82-0.03 | [3/3.5] | 1.88+0.03 |
| 1.85-0.01 | [3/3.5] | 1.85+0.01 |
| 1.86-0.05 | [3/3.5] | 1.84+0.05 |
| 1.91 | [3/3.5] | 1.79 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.01-0.06 | [3.5] | 1.71+0.04 |
| 2.07-0.01 | [3.5] | 1.67+0.01 |
| 2.08-0.07 | [3.5] | 1.66+0.04 |
| 2.15 | [3.5] | 1.62 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.10-0.15 | [4.5] | 1.31+0.03 |
| 3.25-0.10 | [4.5] | 1.28+0.01 |
| 3.35-0.05 | [4.5] | 1.27+0.01 |
| 3.40 | [4.5] | 1.26 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.30-0.05 | [1.5/2] | 1.54+0.02 |
| 2.35-0.03 | [1.5/2] | 1.52+0.01 |
| 2.38-0.07 | [1.5/2] | 1.51+0.03 |
| 2.45 | [1.5/2] | 1.48 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.98-0.04 | [1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02-0.03 | [1.5] | 1.70+0.02 |
| 2.05-0.03 | [1.5] | 1.68+0.02 |
| 2.08 | [1.5] | 1.66 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 4.05-0.10 | [2.5] | 1.19+0.01 |
| 4.15 | [2.5] | 1.18 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.96+0.06 | 4.20+0.05 | 1.77-0.03 |
| 2.90-0.02 | 4.15+0.05 | 1.80 |
| 2.92-0.08 | 4.10-0.05 | 1.80+0.04 |
| 3.00-0.05 | 4.15 | 1.76+0.02 |
| 3.05-0.10 | 4.15-0.10 | 1.74+0.04 |
| 3.15-0.15 | 4.25 | 1.70+0.04 |
| 3.30+0.10 | 4.25 | 1.66-0.03 |
| 3.20 | 4.25 | 1.69 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.73+0.04 | [-1/-1.5] | 2.12-0.07 |
| 1.69-0.03 | [-1/-1.5] | 2.19+0.05 |
| 1.72 | [-1/-1.5] | 2.14+0.01 |
| 1.72-0.05 | [-1/-1.5] | 2.13+0.06 |
| 1.77-0.09 | [-1/-1.5] | 2.07+0.11 |
| 1.86+0.04 | [-1/-1.5] | 1.96-0.05 |
| 1.82+0.05 | [-1/-1.5] | 2.01+0.01 |
| 1.77 | [-1/-1.5] | 2.00 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.81 | [9.5] | 1.89 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.29 | [10.5] | 1.55 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.80 | [12.5] | 1.21 |