FT
昂熱
------1 : 2半場1 : 0
羅連安特------
昂熱1 : 2羅連安特FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.36-0.02 | 3.20 | 2.55+0.03 |
| 2.38+0.06 | 3.20 | 2.52-0.08 |
| 2.32+0.06 | 3.20 | 2.60-0.08 |
| 2.26+0.04 | 3.20 | 2.68-0.05 |
| 2.22-0.10 | 3.20 | 2.73+0.13 |
| 2.32-0.04 | 3.20 | 2.60+0.05 |
| 2.36-0.04 | 3.20 | 2.55+0.05 |
| 2.40-0.08 | 3.20 | 2.50+0.08 |
| 2.48-0.04 | 3.20 | 2.42+0.04 |
| 2.52-0.04 | 3.20 | 2.38+0.03 |
| 2.56-0.04 | 3.20 | 2.35+0.03 |
| 2.60 | 3.20 | 2.32 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.70-0.05 | 4.10-0.05 | 1.47+0.01 |
| 4.75+0.15 | 4.15+0.10 | 1.46-0.02 |
| 4.60+0.20 | 4.05 | 1.48-0.03 |
| 4.40+0.10 | 4.05+0.05 | 1.51-0.02 |
| 4.30+2.90 | 4.00-0.30 | 1.53-3.67 |
| 1.40-0.01 | 4.30+0.10 | 5.20 |
| 1.41-0.02 | 4.20 | 5.20+0.20 |
| 1.43-0.03 | 4.20+0.10 | 5.00+0.20 |
| 1.46-0.01 | 4.10+0.05 | 4.80+0.05 |
| 1.47-0.01 | 4.05+0.05 | 4.75+0.05 |
| 1.48-0.02 | 4.00 | 4.70+0.20 |
| 1.50 | 4.00 | 4.50 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.05-0.05 | [3.5] | 1.32+0.01 |
| 3.10 | [3.5] | 1.31 |
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.83-0.02 | [0] | 1.99+0.02 |
| 1.85+0.06 | [0] | 1.97-0.06 |
| 1.79-0.04 | [0] | 2.03+0.04 |
| 1.83-0.04 | [0] | 1.99+0.04 |
| 1.87-0.06 | [0] | 1.95+0.06 |
| 1.93-0.03 | [0] | 1.89+0.03 |
| 1.96-0.03 | [0] | 1.86+0.03 |
| 1.99+0.01 | [0] | 1.83+0.01 |
| 1.98-0.01 | [0] | 1.82+0.04 |
| 1.99 | [0] | 1.78 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.15+0.06 | [0/-0.5] | 1.71-0.04 |
| 2.09 | [0/-0.5] | 1.75 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.98-0.02 | 2.06+0.01 | 3.15 |
| 3.00+0.06 | 2.05-0.01 | 3.15-0.05 |
| 2.94+0.06 | 2.06+0.01 | 3.20-0.10 |
| 2.88+0.03 | 2.05 | 3.30-0.05 |
| 2.85-0.09 | 2.05-0.01 | 3.35+0.15 |
| 2.94-0.04 | 2.06 | 3.20+0.05 |
| 2.98-0.02 | 2.06 | 3.15+0.05 |
| 3.00-0.05 | 2.06-0.05 | 3.10+0.12 |
| 3.05-0.05 | 2.11 | 2.98+0.05 |
| 3.10-0.05 | 2.11 | 2.93+0.05 |
| 3.15 | 2.11 | 2.88 |