FT
皇家馬德里
0 : 0
皇家蘇斯達
皇家馬德里0 : 0皇家蘇斯達FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.60+0.02 | 3.60 | 4.40-0.15 |
| 1.58+0.02 | 3.60-0.05 | 4.55-0.10 |
| 1.56+0.02 | 3.65 | 4.65-0.15 |
| 1.54 | 3.65 | 4.80-0.05 |
| 1.54-0.01 | 3.65 | 4.85+0.10 |
| 1.55-0.03 | 3.65+0.05 | 4.75+0.15 |
| 1.58-0.03 | 3.60+0.05 | 4.60+0.20 |
| 1.61+0.03 | 3.55-0.05 | 4.40-0.15 |
| 1.58 | 3.60 | 4.55 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.19+0.05 | 2.11-0.01 | 4.80-0.20 |
| 2.14+0.02 | 2.12-0.01 | 5.00-0.10 |
| 2.12-0.02 | 2.13+0.02 | 5.10 |
| 2.14-0.03 | 2.11+0.01 | 5.10+0.10 |
| 2.17-0.04 | 2.10 | 5.00+0.20 |
| 2.21+0.03 | 2.10 | 4.80-0.10 |
| 2.18 | 2.10 | 4.90 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.97-0.03 | [2.5/3] | 1.74+0.02 |
| 2.00 | [2.5/3] | 1.72 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.76-0.03 | [2.5] | 1.94+0.03 |
| 1.79+0.01 | [2.5] | 1.91-0.01 |
| 1.78 | [2.5] | 1.92 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.80-0.10 | [3.5] | 1.38+0.03 |
| 2.90 | [3.5] | 1.35 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.22-0.03 | [1/1.5] | 1.58+0.01 |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.25-0.15 | [1.5/2] | 1.28+0.02 |
| 3.40 | [1.5/2] | 1.26 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.65-0.10 | [1.5] | 1.42+0.03 |
| 2.75 | [1.5] | 1.39 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.80+0.08 | 3.40 | 2.05-0.05 |
| 2.72+0.07 | 3.40 | 2.10-0.05 |
| 2.65-0.03 | 3.40+0.05 | 2.15 |
| 2.68-0.04 | 3.35-0.05 | 2.15+0.05 |
| 2.72-0.16 | 3.40 | 2.10+0.10 |
| 2.88+0.16 | 3.40 | 2.00-0.10 |
| 2.72 | 3.40 | 2.10 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.92+0.05 | [-0.5/-1] | 1.90-0.05 |
| 1.87+0.04 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 |
| 1.83-0.03 | [-0.5/-1] | 1.99+0.03 |
| 1.86-0.03 | [-0.5/-1] | 1.96+0.03 |
| 1.89+0.02 | [-0.5/-1] | 1.93 |
| 1.87-0.06 | [-0.5/-1] | 1.93+0.04 |
| 1.93+0.03 | [-0.5/-1] | 1.89+0.03 |
| 1.90+0.02 | [-0.5/-1] | 1.86-0.02 |
| 1.88 | [-0.5/-1] | 1.88 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.02 | [9.5] | 1.70 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.55 | [10.5] | 1.45 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.40 | [12.5] | 1.16 |