馬德里體育會1 : 1基達菲完場 馬德里體育會 vs 基達菲 2023-02-05 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95 | [2/2.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29 | [2.5] | 1.55 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [8.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.71 | [8.5] | 2.01 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10 | [9.5] | 1.65 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
+0.01
| 1.32-0.02 | 3.85+0.05 | 8.75+0.50 | -- |
| 1.34+0.02 | 3.80-0.05 | 8.25-0.50 | -- |
| 1.32+0.02 | 3.85-0.10 | 8.75-0.50 | -- |
| 1.30+0.01 | 3.95 | 9.25-0.50 | -- |
| 1.29-0.01 | 3.95 | 9.50+0.25 | -- |
| 1.30-0.03 | 3.95+0.15 | 9.25+0.50 | -- |
| 1.33+0.04 | 3.80-0.15 | 8.75-1.00 | -- |
| 2.23+0.08 | 3.00-0.05 | 2.80-0.10 | -- |
| 2.15-0.06 | 3.05 | 2.90+0.10 | -- |
| 2.21-0.05 | 3.05+0.05 | 2.80+0.04 | -- |
| 2.26+0.05 | 3.00-0.05 | 2.76-0.04 | -- |
| 2.21+0.08 | 3.05 | 2.80-0.15 | -- |
| 2.13-0.05 | 3.05+0.05 | 2.95+0.05 | -- |
| 2.18-0.03 | 3.00-0.05 | 2.90+0.10 | -- |
| 2.21+0.11 | 3.05-0.05 | 2.80-0.15 | -- |
| 2.10 | 3.10 | 2.95 | -- |
| 2.09+0.07 | [-1/-1.5] | 1.75-0.05 | -- |
| 2.02-0.06 | [-1/-1.5] | 1.80+0.04 | -- |
| 2.08-0.05 | [-1/-1.5] | 1.76+0.04 | -- |
| 2.13+0.05 | [-1/-1.5] | 1.72-0.04 | -- |
| 2.08+0.05 | [-1/-1.5] | 1.76-0.03 | -- |
| 2.03+0.05 | [-1/-1.5] | 1.79-0.05 | -- |
| 1.98-0.02 | [-1/-1.5] | 1.84+0.02 | -- |
| 2.00-0.08 | [-1/-1.5] | 1.82+0.06 | -- |
| 2.08+0.10 | [-1/-1.5] | 1.76-0.08 | -- |
| 1.98+0.03 | [-1/-1.5] | 1.84+0.02 | -- |
| 1.95 | [-1/-1.5] | 1.82 | -- |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.80 | [-1] | 2.03 | -- |