橫濱水手2 : 1FC東京FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.54+0.02 | 4.30-0.05 | 4.00-0.15 |
| 1.52+0.01 | 4.35+0.05 | 4.15-0.10 |
| 1.51-0.02 | 4.30+0.05 | 4.25+0.10 |
| 1.53-0.01 | 4.25+0.05 | 4.15+0.05 |
| 1.54-0.01 | 4.20+0.05 | 4.10 |
| 1.55-0.03 | 4.15+0.05 | 4.10+0.15 |
| 1.58-0.03 | 4.10+0.05 | 3.95+0.15 |
| 1.61 | 4.05 | 3.80 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.40+0.08 | 3.75-0.05 | 2.20-0.05 |
| 2.32-0.04 | 3.80+0.10 | 2.25 |
| 2.36-0.06 | 3.70 | 2.25+0.05 |
| 2.42-0.08 | 3.70+0.05 | 2.20+0.05 |
| 2.50-0.16 | 3.65 | 2.15+0.10 |
| 2.66 | 3.65 | 2.05 |
盤口線:[3/3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.07 | [3/3.5] | 2.02+0.09 |
| 1.77 | [3/3.5] | 1.93 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.05 | [3/3.5] | 1.85+0.05 |
| 1.90 | [3/3.5] | 1.80 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.88-0.07 | [3.5] | 1.82+0.07 |
| 1.95-0.10 | [3.5] | 1.75+0.07 |
| 2.05-0.05 | [3.5] | 1.68+0.03 |
| 2.10 | [3.5] | 1.65 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.90-0.20 | [4.5] | 1.35+0.04 |
| 3.10 | [4.5] | 1.31 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.25-0.15 | [4.5] | 1.28+0.02 |
| 3.40 | [4.5] | 1.26 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.08 | [10.5] | 1.66 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.68 | [11.5] | 1.41 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75 | [13.5] | 1.14 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.80+0.04 | [-0.5/-1] | 2.01-0.05 |
| 1.76-0.03 | [-0.5/-1] | 2.06+0.04 |
| 1.79 | [-0.5/-1] | 2.02 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.82-0.05 | [-0.5/-1] | 1.98+0.05 |
| 1.87-0.01 | [-0.5/-1] | 1.93+0.05 |
| 1.88 | [-0.5/-1] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.94+0.03 | 2.62-0.01 | 4.15-0.10 |
| 1.91 | 2.63 | 4.25 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.33-0.02 | [1.5/2] | 1.53+0.01 |
| 2.35-0.05 | [1.5/2] | 1.52+0.02 |
| 2.40 | [1.5/2] | 1.50 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.95-0.03 | [1.5] | 1.75+0.02 |
| 1.98-0.04 | [1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02 | [1.5] | 1.70 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.90-0.15 | [2.5] | 1.20+0.01 |
| 4.05 | [2.5] | 1.19 |