鳥棲砂岩0 : 2廣島三箭完場 鳥棲砂岩 vs 廣島三箭 2023-09-02 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85-0.04 | [2.5/3] | 1.85+0.04 | -- |
| 1.89 | [2.5/3] | 1.81 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.86 | [9.5] | 1.84 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.38 | [10.5] | 1.51 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.20-0.05 | [1.5/2] | 1.29+0.01 | -- |
| 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
+0.30
| 3.70-0.25 | 3.70-0.10 | 1.70+0.07 | -- |
| 3.95-0.25 | 3.80 | 1.63+0.04 | -- |
| 4.20+0.35 | 3.80+0.10 | 1.59-0.08 | -- |
| 3.85-0.35 | 3.70-0.10 | 1.67+0.08 | -- |
| 2.05+0.09 | 3.45-0.05 | 2.78-0.15 | -- |
| 1.96-0.09 | 3.50+0.05 | 2.93+0.15 | -- |
| 2.05 | 3.45+0.05 | 2.78-0.02 | -- |
| 2.05-0.05 | 3.40 | 2.80+0.08 | -- |
| 2.10+0.10 | 3.40-0.05 | 2.72-0.16 | -- |
| 2.00-0.10 | 3.45+0.05 | 2.88+0.16 | -- |
| 2.10 | 3.40 | 2.72 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.07 | [3.5] | 1.41+0.02 | -- |
| 2.75 | [3.5] | 1.39 | -- |
| 1.86+0.09 | [+0.5/+1] | 1.94-0.10 |
| 1.77-0.07 | [+0.5/+1] | 2.04+0.08 | -- |
| 1.84-0.06 | [+0.5/+1] | 1.96+0.06 | -- |
| 1.90+0.10 | [+0.5/+1] | 1.90-0.11 | -- |
| 1.80+0.02 | [+0.5/+1] | 2.01+0.02 | -- |
| 1.78-0.10 | [+0.5/+1] | 1.99+0.11 | -- |
| 4.35+0.30 | 2.24+0.02 | 2.17-0.10 | -- |
| 4.05-0.20 | 2.22-0.02 | 2.27+0.08 | -- |
| 4.25-0.25 | 2.24+0.01 | 2.19+0.05 | -- |
| 4.50+0.30 | 2.23+0.02 | 2.14-0.10 | -- |
| 4.20-0.30 | 2.21-0.02 | 2.24+0.10 | -- |
| 4.50 | 2.23 | 2.14 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 5.80-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 | -- |
| 6.10 | [2.5] | 1.08 | -- |