燕豪芬 vs 精英隊 2023-04-09 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.05 | 11.00+1.25 | 23.00+1.00 | -- |
| 1.05 | 9.75 | 22.00 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.48-0.06 | [3.5] | 2.45+0.15 | -- |
| 1.54-0.05 | [3.5] | 2.30+0.10 | -- |
| 1.59-0.03 | [3.5] | 2.20+0.05 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.08 | [1.5/2] | 1.95+0.08 | -- |
| 1.83-0.04 | [1.5/2] | 1.87+0.04 | -- |
| 1.87-0.03 | [1.5/2] | 1.83+0.03 | -- |
| 2.29-0.10 | 4.30 | 2.13+0.08 | -- |
| 2.39-0.07 | 4.30+0.05 | 2.05+0.04 | -- |
| 2.46-0.07 | 4.25-0.05 | 2.01+0.05 | -- |
| 2.53-0.07 | 4.30 | 1.96+0.04 | -- |
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.93-0.12 | [4/4.5] | 1.77+0.09 | -- |
| 2.05-0.10 | [4/4.5] | 1.68+0.06 | -- |
| 2.15-0.05 | [4/4.5] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.20 | [4/4.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13-0.14 | [4.5] | 1.63+0.07 | -- |
| 2.27-0.11 | [4.5] | 1.56+0.05 | -- |
| 2.38-0.07 | [4.5] | 1.51+0.03 | -- |
| 2.45 | [4.5] | 1.48 | -- |
| 1.19-0.01 | 4.30+0.15 | 15.00 | -- |
| 1.20-0.01 | 4.15+0.05 | 15.00 | -- |
| 1.21-0.01 | 4.10+0.10 | 15.00+0.50 | -- |
| 1.22-0.01 | 4.00+0.05 | 14.50+0.50 | -- |
| 1.23 | 3.95 | 14.00 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.57-0.05 | [1.5] | 2.25+0.10 | -- |
| 1.62-0.03 | [1.5] | 2.15+0.05 | -- |
| 1.65-0.03 | [1.5] | 2.10+0.05 | -- |
| 1.68 | [1.5] | 2.05 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75-0.13 | [2.5] | 1.39+0.03 | -- |
| 2.88-0.07 | [2.5] | 1.36+0.02 | -- |
| 2.95-0.05 | [2.5] | 1.34+0.01 | -- |
| 3.00 | [2.5] | 1.33 | -- |