布魯日2 : 0標準列治FT全場盤口3 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.70-0.03 | [2.5/3] | 2.02+0.04 |
| 1.73-0.05 | [2.5/3] | 1.98+0.06 |
| 1.78-0.04 | [2.5/3] | 1.92+0.04 |
| 1.82 | [2.5/3] | 1.88 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.57-0.03 | [2.5] | 2.25+0.06 |
| 1.60-0.03 | [2.5] | 2.19+0.06 |
| 1.63-0.04 | [2.5] | 2.13+0.06 |
| 1.67 | [2.5] | 2.07 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.45-0.10 | [3.5] | 1.48+0.03 |
| 2.55-0.05 | [3.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60-0.08 | [3.5] | 1.43+0.02 |
| 2.68 | [3.5] | 1.41 |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.95-0.05 | [1.5/2] | 1.34+0.01 |
| 3.00-0.05 | [1.5/2] | 1.33+0.01 |
| 3.05-0.15 | [1.5/2] | 1.32+0.03 |
| 3.20 | [1.5/2] | 1.29 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.43-0.05 | [1.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48-0.02 | [1.5] | 1.47+0.01 |
| 2.50-0.10 | [1.5] | 1.46+0.03 |
| 2.60 | [1.5] | 1.43 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.10-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 |
| 5.30-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 |
| 5.55 | [2.5] | 1.10 |