克雷莫納

意大利甲組聯賽
2023-03-01 01:30
足智彩賽事編號#FB7969

場已完
2 - 1
(1 - 0)
羅馬
主客和
# 時間
#27 03-01 01:17 4.90 3.30 1.61
#26 03-01 01:11 5.20 3.35 1.56
#25 03-01 01:07 5.10 3.35 1.57
#24 03-01 01:04 5.00 3.40 1.57
#23 03-01 01:02 5.30 3.40 1.54
#22 03-01 00:58 5.10 3.45 1.55
#21 03-01 00:55 5.20 3.40 1.55
#20 03-01 00:47 5.10 3.40 1.56
#19 03-01 00:31 5.10 3.35 1.57
#18 02-28 23:14 4.90 3.30 1.61
#17 02-28 23:06 5.00 3.30 1.60
#16 02-28 22:50 4.90 3.30 1.61
#15 02-28 21:49 4.80 3.30 1.62
#14 02-28 20:10 4.70 3.25 1.64
#13 02-28 19:39 4.80 3.30 1.62
#12 02-28 17:46 5.00 3.35 1.58
#11 02-28 16:56 5.20 3.35 1.56
#10 02-28 16:39 5.10 3.35 1.57
#9 02-28 15:06 5.00 3.30 1.60
#8 02-28 15:05 5.10 3.35 1.57
#7 02-28 13:38 5.50 3.40 1.53
#6 02-28 13:37 5.60 3.35 1.53
#5 02-28 13:11 5.30 3.30 1.57
#4 02-28 11:29 5.00 3.30 1.60
#3 02-28 10:28 4.90 3.25 1.62
#2 02-27 18:30 4.75 3.20 1.65
#1 02-26 02:02 4.60 3.20 1.67
半場主客和
# 時間
#28 03-01 01:17 5.30 2.01 2.21
#27 03-01 01:11 5.60 2.02 2.15
#26 03-01 01:07 5.50 2.04 2.15
#25 03-01 01:04 5.30 2.07 2.14
#24 03-01 01:01 5.60 2.04 2.13
#23 03-01 00:58 5.40 2.07 2.13
#22 03-01 00:55 5.60 2.05 2.12
#21 03-01 00:47 5.50 2.05 2.13
#20 03-01 00:31 5.50 2.03 2.16
#19 02-28 23:14 5.30 2.02 2.20
#18 02-28 23:06 5.40 2.02 2.18
#17 02-28 22:51 5.30 2.02 2.20
#16 02-28 22:50 5.30 2.01 2.21
#15 02-28 21:48 5.20 2.02 2.22
#14 02-28 20:10 5.20 2.01 2.23
#13 02-28 19:39 5.20 2.02 2.22
#12 02-28 17:47 5.50 2.02 2.17
#11 02-28 16:55 5.60 2.03 2.14
#10 02-28 16:39 5.50 2.03 2.16
#9 02-28 15:07 5.40 2.02 2.18
#8 02-28 15:06 5.50 2.03 2.16
#7 02-28 13:39 5.80 2.03 2.11
#6 02-28 13:37 6.00 2.01 2.11
#5 02-28 13:11 5.70 2.00 2.16
#4 02-28 11:29 5.50 1.99 2.20
#3 02-28 10:30 5.40 1.98 2.23
#2 02-27 18:30 5.20 1.98 2.27
#1 02-26 02:02 5.10 1.98 2.29
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 03-01 01:18 2.09 3.10 2.97
#2 03-01 01:12 2.20 3.05 2.82
#3 03-01 01:07 2.20 3.10 2.78
#4 03-01 01:05 2.20 3.15 2.74
#5 03-01 00:55 2.25 3.10 2.70
#6 03-01 00:32 2.20 3.10 2.78
#7 02-28 23:15 2.09 3.10 2.97
#8 02-28 23:07 2.15 3.10 2.87
#9 02-28 22:51 2.09 3.10 2.97
#10 02-28 19:39 2.05 3.20 2.97
#11 02-28 16:40 2.15 3.20 2.78
#12 02-28 15:06 2.10 3.20 2.87
#13 02-28 13:40 2.25 3.15 2.66
#14 02-28 13:38 2.25 3.10 2.70
#15 02-28 13:12 2.15 3.15 2.82
#16 02-28 11:28 2.10 3.15 2.90
#17 02-28 10:29 2.05 3.20 2.97
#18 02-27 18:30 2.03 3.20 3.00
#19 02-26 02:02 2.00 3.20 3.05
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#25 03-01 01:17 1.88 [+0.5/+1] 1.94 24 45.83%
#24 03-01 01:05 1.92 [+0.5/+1] 1.90 11 54.55%
#23 03-01 01:02 1.95 [+0.5/+1] 1.87 21 61.90%
#22 03-01 00:58 1.96 [+0.5/+1] 1.86 15 20.00%
#21 03-01 00:55 1.95 [+0.5/+1] 1.87 21 61.90%
#20 03-01 00:48 1.93 [+0.5/+1] 1.89 11 9.09%
#19 03-01 00:31 1.92 [+0.5/+1] 1.90 11 54.55%
#18 02-28 23:14 1.88 [+0.5/+1] 1.94 24 45.83%
#17 02-28 23:07 1.90 [+0.5/+1] 1.92 9 44.44%
#16 02-28 22:51 1.88 [+0.5/+1] 1.94 24 45.83%
#15 02-28 22:50 1.86 [+0.5/+1] 1.96 14 42.86%
#14 02-28 21:49 1.84 [+0.5/+1] 1.98 18 33.33%
#13 02-28 20:10 1.82 [+0.5/+1] 2.01 3 66.67%
#12 02-28 19:40 1.85 [+0.5/+1] 1.98 3 0.00%
#11 02-28 17:47 1.91 [+0.5/+1] 1.91 13 15.38%
#10 02-28 16:56 1.93 [+0.5/+1] 1.89 11 9.09%
#9 02-28 16:40 1.91 [+0.5/+1] 1.90 7 57.14%
#8 02-28 15:05 1.89 [+0.5/+1] 1.92 5 40.00%
#7 02-28 13:38 1.99 [+0.5/+1] 1.83 12 58.33%
#6 02-28 13:11 1.95 [+0.5/+1] 1.87 21 61.90%
#5 02-28 12:06 1.90 [+0.5/+1] 1.91 5 80.00%
#4 02-28 11:29 1.85 [+0.5/+1] 1.91 5 60.00%
#3 02-28 10:29 1.82 [+0.5/+1] 1.95 8 50.00%
#2 02-27 18:31 1.79 [+0.5/+1] 1.98 2 0.00%
#1 02-26 02:02 1.76 [+0.5/+1] 2.02 2 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#8 03-01 01:11 3.90 3.5 1.20
#7 03-01 01:06 3.80 3.5 1.21
#6 03-01 01:04 3.55 3.5 1.24
#5 03-01 01:02 3.80 3.5 1.21
#4 03-01 00:58 3.55 3.5 1.24
#3 03-01 00:48 3.70 3.5 1.22
#2 02-28 13:39 3.80 3.5 1.21
#1 02-26 02:02 4.05 3.5 1.19
#9 03-01 01:11 1.90 2.0/2.5 1.80
#8 03-01 01:06 1.87 2.0/2.5 1.83
#7 03-01 01:04 1.80 2.0/2.5 1.90
#6 03-01 01:02 1.87 2.0/2.5 1.83
#5 03-01 00:58 1.80 2.0/2.5 1.90
#4 03-01 00:48 1.85 2.0/2.5 1.85
#3 02-28 13:39 1.89 2.0/2.5 1.81
#2 02-28 11:29 1.97 2.0/2.5 1.74
#1 02-26 02:02 1.95 2.0/2.5 1.75
#9 03-01 01:11 2.19 2.5 1.60
#8 03-01 01:06 2.15 2.5 1.62
#7 03-01 01:04 2.05 2.5 1.68
#6 03-01 01:02 2.15 2.5 1.62
#5 03-01 00:58 2.05 2.5 1.68
#4 03-01 00:48 2.10 2.5 1.65
#3 02-28 13:39 2.17 2.5 1.61
#2 02-28 13:38 2.27 2.5 1.56
#1 02-26 02:02 2.25 2.5 1.57
半場大小球
# 時間 中位數
#8 03-01 01:11 4.15 1.5/2.0 1.18
#7 03-01 01:06 4.05 1.5/2.0 1.19
#6 03-01 01:05 3.90 1.5/2.0 1.20
#5 03-01 01:02 4.05 1.5/2.0 1.19
#4 03-01 00:59 3.90 1.5/2.0 1.20
#3 03-01 00:48 4.05 1.5/2.0 1.19
#2 02-28 13:39 4.15 1.5/2.0 1.18
#1 02-26 02:02 4.30 1.5/2.0 1.17
#8 03-01 01:11 2.68 1.0/1.5 1.41
#7 03-01 01:06 2.65 1.0/1.5 1.42
#6 03-01 01:05 2.55 1.0/1.5 1.45
#5 03-01 01:02 2.65 1.0/1.5 1.42
#4 03-01 00:59 2.55 1.0/1.5 1.45
#3 03-01 00:48 2.60 1.0/1.5 1.43
#2 02-28 13:39 2.68 1.0/1.5 1.41
#1 02-26 02:02 2.75 1.0/1.5 1.39
#8 03-01 01:11 3.15 1.5 1.30
#7 03-01 01:06 3.10 1.5 1.31
#6 03-01 01:05 2.95 1.5 1.34
#5 03-01 01:02 3.10 1.5 1.31
#4 03-01 00:59 2.95 1.5 1.34
#3 03-01 00:48 3.05 1.5 1.32
#2 02-28 13:39 3.15 1.5 1.30
#1 02-26 02:02 3.25 1.5 1.28
角球
# 時間 中位數
#3 03-01 01:00 4.40 12.5 1.16
#2 02-28 22:15 4.55 12.5 1.15
#1 02-26 02:02 4.90 12.5 1.13
#3 03-01 01:00 2.50 10.5 1.46
#2 02-28 22:15 2.60 10.5 1.43
#1 02-26 02:02 2.70 10.5 1.40
#3 03-01 01:00 1.95 9.5 1.75
#2 02-28 22:15 2.00 9.5 1.72
#1 02-26 02:02 2.08 9.5 1.66
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間