祖雲達斯 vs 拖連奴 2023-03-01 - 賠率變化
祖雲達斯4 : 2拖連奴完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75+0.07 | [1/1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 2.68 | [1/1.5] | 1.41 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
-0.06
| 2.23+0.03 | 1.95 | 5.70-0.20 | -- |
| 2.20-0.03 | 1.95 | 5.90+0.20 | -- |
| 2.23-0.03 | 1.95+0.01 | 5.70+0.10 | -- |
| 2.26+0.03 | 1.94-0.01 | 5.60-0.10 | -- |
| 2.23-0.03 | 1.95+0.01 | 5.70+0.10 | -- |
| 2.26+0.05 | 1.94-0.01 | 5.60-0.20 | -- |
| 2.21-0.02 | 1.95 | 5.80+0.10 | -- |
| 2.23+0.02 | 1.95 | 5.70-0.10 | -- |
| 2.21+0.04 | 1.95-0.01 | 5.80-0.20 | -- |
| 2.17+0.01 | 1.96-0.03 | 6.00+0.20 | -- |
| 2.16-0.02 | 1.99 | 5.80+0.10 | -- |
| 2.18-0.02 | 1.99+0.01 | 5.70+0.10 | -- |
| 4.15+0.10 | [1.5/2] | 1.18-0.01 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.20+0.15 | [1.5] | 1.29-0.03 | -- |
| 3.05 | [1.5] | 1.32 | -- |