皇家鹽湖城0 : 0波特蘭伐木者FT全場盤口5 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.91+0.05 | 3.60-0.05 | 3.05-0.10 |
| 1.86+0.06 | 3.65 | 3.15-0.20 |
| 1.80-0.01 | 3.65+0.10 | 3.35-0.05 |
| 1.81 | 3.55 | 3.40 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.30+0.10 | 3.85+0.05 | 1.74-0.04 |
| 3.20+0.15 | 3.80+0.05 | 1.78-0.06 |
| 3.05-0.05 | 3.75+0.10 | 1.84 |
| 3.10 | 3.65 | 1.84 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.15 | 3.65 | 1.83 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.68-0.02 | [2.5/3] | 2.05+0.03 |
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 |
| 1.74-0.05 | [2.5/3] | 1.97+0.06 |
| 1.79 | [2.5/3] | 1.91 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.54-0.02 | [2.5] | 2.30+0.03 |
| 1.56-0.02 | [2.5] | 2.27+0.05 |
| 1.58 | [2.5] | 2.22 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.62 | [2.5] | 2.15 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.43-0.05 | [3.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55-0.10 | [3.5] | 1.45+0.03 |
| 2.65 | [3.5] | 1.42 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.01-0.07 | [10.5] | 1.71+0.05 |
| 2.08-0.17 | [10.5] | 1.66+0.09 |
| 2.25 | [10.5] | 1.57 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.58-0.10 | [11.5] | 1.44+0.03 |
| 2.68-0.20 | [11.5] | 1.41+0.05 |
| 2.88 | [11.5] | 1.36 |
盤口線:[13.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.40-0.35 | [13.5] | 1.16+0.02 |
| 4.75-0.35 | [13.5] | 1.14+0.02 |
| 5.10 | [13.5] | 1.12 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.86+0.03 | [0/-0.5] | 1.94-0.03 |
| 1.83 | [0/-0.5] | 1.97 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.79+0.03 | [0/-0.5] | 2.02-0.04 |
| 1.76+0.03 | [0/-0.5] | 2.06-0.04 |
| 1.73+0.05 | [0/-0.5] | 2.10-0.08 |
| 1.68+0.01 | [0/-0.5] | 2.18+0.03 |
| 1.67 | [0/-0.5] | 2.15 |
半場盤口2 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.41+0.03 | 2.29 | 3.50-0.05 |
| 2.38+0.06 | 2.29 | 3.55-0.15 |
| 2.32 | 2.29 | 3.70 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.32-0.01 | 2.27+0.01 | 3.75 |
| 2.33-0.02 | 2.26+0.03 | 3.75-0.05 |
| 2.35 | 2.23 | 3.80 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.88-0.03 | [1/1.5] | 1.82+0.03 |
| 1.91-0.04 | [1/1.5] | 1.79+0.04 |
| 1.95-0.03 | [1/1.5] | 1.75+0.02 |
| 1.98-0.04 | [1/1.5] | 1.73+0.03 |
| 2.02 | [1/1.5] | 1.70 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.22-0.07 | [1.5] | 1.58+0.03 |
| 2.29-0.06 | [1.5] | 1.55+0.03 |
| 2.35-0.05 | [1.5] | 1.52+0.02 |
| 2.40-0.05 | [1.5] | 1.50+0.02 |
| 2.45 | [1.5] | 1.48 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.75-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 |
| 5.10 | [2.5] | 1.12 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 5.30-0.25 | [2.5] | 1.11+0.01 |
| 5.55 | [2.5] | 1.10 |