國際邁亞密4 : 0FC多倫多FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-20 23:25 | 1.89-0.05 | [3.5/4] | 1.81+0.05 |
| 2023-09-20 23:20 | 1.94-0.07 | [3.5/4] | 1.76+0.05 |
| 2023-09-20 21:07 | 2.01-0.04 | [3.5/4] | 1.71+0.03 |
| 2023-09-19 11:38 | 2.05 | [3.5/4] | 1.68 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-20 23:25 | 1.72-0.04 | [3.5] | 2.00+0.06 |
| 2023-09-20 23:20 | 1.76-0.05 | [3.5] | 1.94+0.05 |
| 2023-09-20 21:07 | 1.81-0.04 | [3.5] | 1.89+0.04 |
| 2023-09-19 11:38 | 1.85 | [3.5] | 1.85 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-20 23:25 | 2.68-0.07 | [4.5] | 1.41+0.02 |
| 2023-09-20 23:20 | 2.75-0.07 | [4.5] | 1.39+0.02 |
| 2023-09-20 21:07 | 2.82-0.06 | [4.5] | 1.37+0.01 |
| 2023-09-19 11:38 | 2.88 | [4.5] | 1.36 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-19 11:51 | 2.00 | [9.5] | 1.72 |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-19 11:51 | 2.60 | [10.5] | 1.43 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-09-19 11:51 | 4.55 | [12.5] | 1.15 |