紐約城1 : 3FC辛辛那提FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.60-0.06 | [2/2.5] | 2.19+0.11 | -- |
| 1.66-0.05 | [2/2.5] | 2.08+0.07 | -- |
| 1.71 | [2/2.5] | 2.01 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.82-0.06 | [2.5] | 1.88+0.06 | -- |
| 1.88-0.06 | [2.5] | 1.82+0.06 | -- |
| 1.94 | [2.5] | 1.76 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.05-0.15 | [3.5] | 1.32+0.03 | -- |
| 3.20-0.20 | [3.5] | 1.29+0.03 | -- |
| 3.40 | [3.5] | 1.26 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.90 | [9.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.45 | [10.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.30 | [12.5] | 1.17 | -- |