FT
拉斯彭馬斯
1 : 1
希杭
拉斯彭馬斯1 : 1希杭FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.52+0.03 | 3.35-0.05 | 5.80-0.30 |
| 1.49 | 3.40+0.05 | 6.10-0.10 |
| 1.49-0.03 | 3.35+0.05 | 6.20+0.30 |
| 1.52-0.02 | 3.30+0.10 | 5.90-0.10 |
| 1.54-0.02 | 3.20 | 6.00+0.30 |
| 1.56-0.03 | 3.20+0.05 | 5.70+0.30 |
| 1.59-0.05 | 3.15+0.05 | 5.40+0.30 |
| 1.64+0.05 | 3.10-0.05 | 5.10-0.30 |
| 1.59-0.05 | 3.15+0.05 | 5.40+0.30 |
| 1.64 | 3.10 | 5.10 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.21+0.04 | 1.89-0.01 | 6.40-0.20 |
| 2.17-0.01 | 1.90+0.02 | 6.60-0.20 |
| 2.18-0.03 | 1.88 | 6.80+0.30 |
| 2.21-0.04 | 1.88+0.04 | 6.50-0.20 |
| 2.25-0.03 | 1.84 | 6.70+0.30 |
| 2.28-0.06 | 1.84+0.01 | 6.40+0.30 |
| 2.34-0.03 | 1.83 | 6.10+0.20 |
| 2.37+0.03 | 1.83 | 5.90-0.20 |
| 2.34-0.05 | 1.83+0.01 | 6.10+0.20 |
| 2.39 | 1.82 | 5.90 |
盤口線:[2/2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.00-0.04 | [2/2.5] | 1.72+0.03 |
| 2.04-0.09 | [2/2.5] | 1.69+0.06 |
| 2.13 | [2/2.5] | 1.63 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.30-0.05 | [2.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35-0.10 | [2.5] | 1.52+0.04 |
| 2.45 | [2.5] | 1.48 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.30-0.10 | [3.5] | 1.17+0.01 |
| 4.40-0.35 | [3.5] | 1.16+0.02 |
| 4.75 | [3.5] | 1.14 |
盤口線:[1/1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.82-0.06 | [1/1.5] | 1.37+0.01 |
| 2.88-0.12 | [1/1.5] | 1.36+0.03 |
| 3.00 | [1/1.5] | 1.33 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.35-0.10 | [1.5] | 1.27+0.02 |
| 3.45-0.10 | [1.5] | 1.25+0.01 |
| 3.55 | [1.5] | 1.24 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.55-0.35 | [1.5/2] | 1.15+0.02 |
| 4.90 | [1.5/2] | 1.13 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.70+0.07 | 3.10 | 2.25-0.05 |
| 2.63-0.07 | 3.10 | 2.30+0.05 |
| 2.70-0.12 | 3.10+0.05 | 2.25+0.05 |
| 2.82-0.04 | 3.05-0.05 | 2.20+0.05 |
| 2.86-0.09 | 3.10 | 2.15+0.05 |
| 2.95-0.05 | 3.10-0.05 | 2.10+0.05 |
| 3.00+0.05 | 3.15+0.05 | 2.05-0.05 |
| 2.95-0.05 | 3.10-0.05 | 2.10+0.05 |
| 3.00 | 3.15 | 2.05 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.81+0.04 | [-0.5/-1] | 1.99-0.05 |
| 1.77-0.01 | [-0.5/-1] | 2.04+0.01 |
| 1.78-0.04 | [-0.5/-1] | 2.03+0.05 |
| 1.82-0.02 | [-0.5/-1] | 1.98+0.02 |
| 1.84-0.05 | [-0.5/-1] | 1.96+0.05 |
| 1.89-0.04 | [-0.5/-1] | 1.91+0.04 |
| 1.93+0.02 | [-0.5/-1] | 1.87+0.02 |
| 1.91-0.06 | [-0.5/-1] | 1.85+0.05 |
| 1.97+0.06 | [-0.5/-1] | 1.80-0.05 |
| 1.91-0.07 | [-0.5/-1] | 1.85+0.06 |
| 1.98 | [-0.5/-1] | 1.79 |
盤口線:[9.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.12 | [9.5] | 1.64 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.75 | [10.5] | 1.39 |
盤口線:[12.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 5.10 | [12.5] | 1.12 |