半場主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-02 23:21尾盤 | 2.33-0.05 | 2.17 | 4.05+0.15 |
| 2023-02-28 11:36開盤 | 2.42 | 2.15 | 3.85 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-02 23:21 | 2.33-0.05 | 2.17 | 4.05+0.15 |
| 2023-03-02 23:13 | 2.38-0.05 | 2.17-0.01 | 3.90+0.15 |
| 2023-03-02 21:44 | 2.43-0.02 | 2.18 | 3.75+0.05 |
| 2023-03-02 20:07 | 2.45-0.02 | 2.18 | 3.70+0.05 |
| 2023-03-02 19:56 | 2.47 | 2.18+0.02 | 3.65-0.05 |
| 2023-03-02 15:06 | 2.47-0.08 | 2.16 | 3.70+0.15 |
| 2023-03-02 13:51 | 2.55+0.06 | 2.16 | 3.55-0.10 |
| 2023-03-02 13:07 | 2.49+0.02 | 2.16 | 3.65-0.05 |
| 2023-03-02 13:00 | 2.47+0.08 | 2.16 | 3.70-0.20 |
| 2023-03-02 11:45 | 2.39+0.05 | 2.16 | 3.90-0.15 |
| 2023-03-02 11:27 | 2.34-0.05 | 2.16+0.01 | 4.05+0.10 |
| 2023-03-02 11:18 | 2.39-0.03 | 2.15+0.01 | 3.95+0.05 |
| 2023-03-02 10:11 | 2.42 | 2.14-0.01 | 3.90+0.05 |
| 2023-02-28 11:36 | 2.42 | 2.15 | 3.85 |
