哥比亞普0 : 0卡拉雷聯完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.82-0.05 | [2.5/3] | 1.88+0.05 | -- |
| 1.87+0.05 | [2.5/3] | 1.83-0.05 | -- |
| 1.82 | [2.5/3] | 1.88 | -- |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.85 | [9.5] | 1.85 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.35 | [10.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.40+0.01 | -- |
| 2.75+0.05 | [1.5/2] | 1.39-0.01 | -- |
| 2.70 | [1.5/2] | 1.40 | -- |
哥比亞普 vs 卡拉雷聯 2023-03-11 - 賠率變化3.35
+0.05
| 2.65+0.12 | 3.30 | 2.23-0.09 | -- |
| 2.53+0.11 | 3.30 | 2.32-0.10 | -- |
| 2.42+0.11 | 3.30 | 2.42-0.12 | -- |
| 2.31-0.06 | 3.30 | 2.54+0.06 | -- |
| 2.37-0.05 | 3.30 | 2.48+0.06 | -- |
| 2.42+0.03 | 3.30 | 2.42-0.03 | -- |
| 2.39-0.09 | 3.30 | 2.45+0.08 | -- |
| 2.48+0.01 | 3.30-0.05 | 2.37+0.02 | -- |
| 2.47+0.05 | 3.35 | 2.35-0.05 | -- |
| 2.42+0.14 | 3.35 | 2.40-0.15 | -- |
| 2.28-0.06 | 3.35 | 2.55+0.07 | -- |
| 2.34-0.10 | 3.35 | 2.48+0.10 | -- |
| 2.44-0.09 | 3.35 | 2.38+0.08 | -- |
| 5.30+0.35 | 4.45+0.15 | 1.38-0.04 | -- |
| 4.95+0.25 | 4.30+0.15 | 1.42-0.04 | -- |
| 4.70+0.25 | 4.15+0.10 | 1.46-0.04 | -- |
| 4.45+3.03 | 4.05-0.25 | 1.50-3.45 | -- |
| 1.42-0.02 | 4.30+0.05 | 4.95+0.15 | -- |
| 1.44-0.02 | 4.25+0.10 | 4.80+0.10 | -- |
| 1.46+0.01 | 4.15-0.05 | 4.70-0.05 | -- |
| 1.45-0.03 | 4.20+0.10 | 4.75+0.20 | -- |
| 1.48 | 4.10-0.05 | 4.55+0.05 | -- |
| 1.48+0.02 | 4.15 | 4.50-0.20 | -- |
| 1.46+0.05 | 4.15-0.20 | 4.70-0.30 | -- |
| 1.41-0.03 | 4.35+0.10 | 5.00+0.20 | -- |
| 1.44-0.03 | 4.25+0.10 | 4.80+0.20 | -- |
| 1.47-0.03 | 4.15+0.05 | 4.60+0.20 | -- |
| 1.50 | 4.10 | 4.40 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.04 | [2.5] | 2.12+0.07 | -- |
| 1.68+0.04 | [2.5] | 2.05-0.07 | -- |
| 1.64 | [2.5] | 2.12 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.60-0.08 | [3.5] | 1.43+0.02 | -- |
| 2.68+0.08 | [3.5] | 1.41-0.02 | -- |
| 2.60 | [3.5] | 1.43 | -- |
| 1.99+0.09 | [0] | 1.82-0.08 | -- |
| 1.90+0.09 | [0] | 1.90-0.09 | -- |
| 1.81-0.05 | [0] | 2.00+0.06 | -- |
| 1.86-0.04 | [0] | 1.94+0.04 | -- |
| 1.90+0.02 | [0] | 1.90-0.02 | -- |
| 1.88-0.06 | [0] | 1.92+0.06 | -- |
| 1.94+0.03 | [0] | 1.86-0.03 | -- |
| 1.91+0.12 | [0] | 1.89-0.13 | -- |
| 1.79-0.06 | [0] | 2.02+0.07 | -- |
| 1.85-0.07 | [0] | 1.95+0.07 | -- |
| 1.92-0.08 | [0] | 1.88+0.07 | -- |
| 2.00+0.02 | [0] | 1.81+0.02 | -- |
| 3.00-0.05 | 2.32+0.02 | 2.68+0.01 | -- |
| 3.05+0.10 | 2.30+0.01 | 2.67-0.09 | -- |
| 2.95+0.05 | 2.29+0.06 | 2.76-0.14 | -- |
| 2.90+0.10 | 2.23 | 2.90-0.10 | -- |
| 2.80-0.05 | 2.23 | 3.00+0.04 | -- |
| 2.85-0.05 | 2.23 | 2.96+0.06 | -- |
| 2.90+0.03 | 2.23 | 2.90-0.03 | -- |
| 2.87-0.01 | 2.23-0.06 | 2.93+0.13 | -- |
| 2.88+0.01 | 2.29-0.03 | 2.80+0.02 | -- |
| 2.87+0.04 | 2.32 | 2.78-0.04 | -- |
| 2.83+0.08 | 2.32+0.06 | 2.82-0.18 | -- |
| 2.75-0.03 | 2.26 | 3.00+0.04 | -- |
| 2.78-0.07 | 2.26-0.06 | 2.96+0.16 | -- |
| 2.85-0.08 | 2.32 | 2.80+0.07 | -- |
| 2.93 | 2.32 | 2.73 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20-0.05 | [1.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25+0.05 | [1.5] | 1.57-0.02 | -- |
| 2.20 | [1.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.90-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 5.10+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 | -- |
| 4.90 | [2.5] | 1.13 | -- |