FT
卡爾馬
------0 : 0半場0 : 0
米贊比------
卡爾馬0 : 0米贊比FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.59 | 3.60+0.05 | 4.50-0.10 | -- |
| 1.59-0.04 | 3.55+0.05 | 4.60+0.25 | -- |
| 1.63 | 3.50 | 4.35 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.76+0.04 | 3.35-0.05 | 2.10 | -- |
| 2.72-0.08 | 3.40 | 2.10+0.05 | -- |
| 2.80 | 3.40 | 2.05 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.02+0.09 | [2.5/3] | 1.70-0.07 | -- |
| 1.93-0.07 | [2.5/3] | 1.77+0.05 | -- |
| 2.00 | [2.5/3] | 1.72 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.82+0.07 | [2.5] | 1.88-0.07 | -- |
| 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 | -- |
| 1.80 | [2.5] | 1.90 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.00+0.20 | [3.5] | 1.33-0.05 | -- |
| 2.80-0.15 | [3.5] | 1.38+0.04 | -- |
| 2.95 | [3.5] | 1.34 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.88-0.05 | [-0.5/-1] | 1.88+0.05 | -- |
| 1.93 | [-0.5/-1] | 1.83 | -- |