鴨巴甸2 : 0基爾馬諾克FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.81-0.06 | 3.20 | 3.80+0.25 | -- |
| 1.87 | 3.20-0.05 | 3.55+0.05 | -- |
| 1.87 | 3.25 | 3.50 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 3.30-0.15 | 3.45-0.05 | 1.83+0.06 | -- |
| 3.45+0.05 | 3.50-0.05 | 1.77 | -- |
| 3.40 | 3.55 | 1.77 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.29-0.01 | [2.5/3] | 1.55+0.01 | -- |
| 2.30+0.08 | [2.5/3] | 1.54-0.04 | -- |
| 2.22+0.09 | [2.5/3] | 1.58-0.05 | -- |
| 2.13 | [2.5/3] | 1.63 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.97-0.01 | [2.5] | 1.74+0.01 | -- |
| 1.98+0.05 | [2.5] | 1.73-0.04 | -- |
| 1.93+0.06 | [2.5] | 1.77-0.06 | -- |
| 1.87 | [2.5] | 1.83 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.40+0.15 | [3.5] | 1.26-0.02 | -- |
| 3.25+0.10 | [3.5] | 1.28-0.02 | -- |
| 3.15 | [3.5] | 1.30 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.38-0.07 | 2.06 | 4.30+0.20 | -- |
| 2.45+0.01 | 2.06-0.02 | 4.10+0.05 | -- |
| 2.44+0.02 | 2.08-0.03 | 4.05+0.05 | -- |
| 2.42 | 2.11 | 4.00 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.33+0.06 | [1/1.5] | 1.53-0.03 | -- |
| 2.27+0.07 | [1/1.5] | 1.56-0.03 | -- |
| 2.20 | [1/1.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55+0.20 | [1.5/2] | 1.24-0.03 | -- |
| 3.35+0.10 | [1.5/2] | 1.27-0.01 | -- |
| 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80+0.05 | [1.5] | 1.38-0.01 | -- |
| 2.75+0.07 | [1.5] | 1.39-0.02 | -- |
| 2.68 | [1.5] | 1.41 | -- |