馬模2 : 2赫根FT全場盤口4 個盤口
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-05-21 12:58 | 1.48-0.04 | [2.5] | 2.45+0.10 |
| 2023-05-21 12:04 | 1.52-0.01 | [2.5] | 2.35+0.02 |
| 2023-05-21 04:28 | 1.53-0.01 | [2.5] | 2.33+0.03 |
| 2023-05-19 11:32 | 1.54 | [2.5] | 2.30 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-05-21 12:58 | 2.05-0.08 | [3/3.5] | 1.68+0.05 |
| 2023-05-21 12:04 | 2.13-0.02 | [3/3.5] | 1.63+0.01 |
| 2023-05-19 11:32 | 2.15 | [3/3.5] | 1.62 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2023-05-21 12:58 | 2.30-0.10 | [3.5] | 1.54+0.04 |
| 2023-05-21 04:28 | 2.40-0.03 | [3.5] | 1.50+0.01 |
| 2023-05-19 11:32 | 2.43 | [3.5] | 1.49 |