哥登堡 vs 迪加科斯 2023-05-05 - 賠率變化
哥登堡6 : 0迪加科斯完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
半場盤口2 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
+0.05
| 1.62-0.01 | 3.65 | 4.20+0.05 | -- |
| 1.63-0.03 | 3.65+0.05 | 4.15+0.15 | -- |
| 1.66+0.03 | 3.60-0.05 | 4.00-0.15 | -- |
| 1.63+0.04 | 3.65-0.05 | 4.15-0.20 | -- |
| 1.59-0.06 | 3.70+0.10 | 4.35+0.30 | -- |
| 1.65-0.06 | 3.60+0.05 | 4.05+0.25 | -- |
| 1.71 | 3.55+0.05 | 3.80-0.05 | -- |
| 1.71-0.01 | 3.50 | 3.85+0.05 | -- |
| 1.72 | 3.50+0.05 | 3.80-0.05 | -- |
| 1.72-0.01 | 3.45+0.05 | 3.85-0.05 | -- |
| 1.73 | 3.40+0.05 | 3.90-0.05 | -- |
| 1.73-0.03 | 3.35 | 3.95+0.15 | -- |
| 1.76-0.05 | 3.35+0.05 | 3.80+0.15 | -- |
| 1.81-0.04 | 3.30 | 3.65+0.15 | -- |
| 2.66-0.09 | 3.50 | 2.10+0.05 | -- |
| 2.75+0.03 | 3.50-0.05 | 2.05 | -- |
| 2.72-0.04 | 3.55-0.05 | 2.05+0.04 | -- |
| 2.76+0.10 | 3.60+0.10 | 2.01-0.09 | -- |
| 2.66-0.09 | 3.50-0.05 | 2.10+0.07 | -- |
| 2.75-0.13 | 3.55-0.05 | 2.03+0.08 | -- |
| 2.88-0.02 | 3.60+0.05 | 1.95 | -- |
| 2.90-0.06 | 3.55 | 1.95+0.02 | -- |
| 2.96-0.04 | 3.55+0.05 | 1.93 | -- |
| 3.00-0.05 | 3.50+0.05 | 1.93+0.01 | -- |
| 3.05-0.05 | 3.45-0.05 | 1.92+0.04 | -- |
| 3.10-0.15 | 3.50 | 1.88+0.05 | -- |
| 3.25-0.10 | 3.50-0.05 | 1.83+0.04 | -- |
| 3.35 | 3.55 | 1.79 | -- |
| 1.79+0.03 | [2.5/3] | 1.91-0.03 | -- |
| 1.76-0.01 | [2.5/3] | 1.94+0.01 | -- |
| 1.77-0.05 | [2.5/3] | 1.93+0.05 | -- |
| 1.82-0.01 | [2.5/3] | 1.88+0.01 | -- |
| 1.83-0.03 | [2.5/3] | 1.87+0.03 | -- |
| 1.86-0.08 | [2.5/3] | 1.84+0.08 | -- |
| 1.94-0.06 | [2.5/3] | 1.76+0.04 | -- |
| 2.00-0.07 | [2.5/3] | 1.72+0.05 | -- |
| 2.07-0.01 | [2.5/3] | 1.67+0.01 | -- |
| 2.08 | [2.5/3] | 1.66 | -- |
| 1.89-0.03 | [-0.5/-1] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.92-0.02 | [-0.5/-1] | 1.88+0.02 | -- |
| 1.94-0.04 | [-0.5/-1] | 1.86+0.04 | -- |
| 1.98+0.09 | [-0.5/-1] | 1.82-0.09 | -- |
| 1.89-0.08 | [-0.5/-1] | 1.91+0.08 | -- |
| 1.97-0.09 | [-0.5/-1] | 1.83+0.07 | -- |
| 2.06-0.03 | [-0.5/-1] | 1.76+0.03 | -- |
| 2.09-0.02 | [-0.5/-1] | 1.73+0.01 | -- |
| 2.11-0.04 | [-0.5/-1] | 1.72+0.02 | -- |
| 2.15 | [-0.5/-1] | 1.70 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.66-0.03 | [0/-0.5] | 2.22+0.05 | -- |
| 1.69 | [0/-0.5] | 2.17+0.05 | -- |
| 1.69 | [0/-0.5] | 2.12 | -- |
| 2.04-0.03 | 2.31 | 4.65+0.15 | -- |
| 2.07-0.11 | 2.31+0.11 | 4.50+0.05 | -- |
| 2.18-0.03 | 2.20+0.01 | 4.45+0.10 | -- |
| 2.21+0.14 | 2.19-0.12 | 4.35-0.15 | -- |
| 2.07+0.03 | 2.31 | 4.50-0.15 | -- |
| 2.04-0.15 | 2.31+0.12 | 4.65+0.20 | -- |
| 2.19-0.07 | 2.19 | 4.45+0.25 | -- |
| 2.26-0.01 | 2.19+0.03 | 4.20-0.05 | -- |
| 2.27-0.02 | 2.16 | 4.25+0.05 | -- |
| 2.29-0.01 | 2.16+0.02 | 4.20-0.05 | -- |
| 2.30-0.01 | 2.14+0.02 | 4.25-0.05 | -- |
| 2.31-0.02 | 2.12+0.04 | 4.30-0.10 | -- |
| 2.33-0.01 | 2.08+0.02 | 4.40-0.05 | -- |
| 2.34-0.03 | 2.06-0.01 | 4.45+0.15 | -- |
| 2.37-0.05 | 2.07 | 4.30+0.15 | -- |
| 2.42-0.03 | 2.07 | 4.15+0.10 | -- |
| 2.45 | 2.07 | 4.05 | -- |
| 1.98-0.04 | [1/1.5] | 1.73+0.03 | -- |
| 2.02-0.05 | [1/1.5] | 1.70+0.03 | -- |
| 2.07-0.05 | [1/1.5] | 1.67+0.03 | -- |
| 2.12-0.07 | [1/1.5] | 1.64+0.04 | -- |
| 2.19-0.03 | [1/1.5] | 1.60+0.02 | -- |
| 2.22-0.07 | [1/1.5] | 1.58+0.03 | -- |
| 2.29 | [1/1.5] | 1.55 | -- |