莫迪 vs 波杜基林特 2023-10-08 - 賠率變化
莫迪1 : 3波杜基林特完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.78-0.04 | [0/-0.5] | 2.03+0.05 | -- |
| 1.82-0.04 | [0/-0.5] | 1.98+0.04 | -- |
| 1.86 | [0/-0.5] | 1.94 | -- |
半場盤口2 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
+0.10
| 1.91-0.01 | 3.80 | 2.88+0.02 | -- |
| 1.92+0.01 | 3.80-0.05 | 2.86 | -- |
| 1.91-0.04 | 3.85 | 2.86+0.08 | -- |
| 1.95-0.01 | 3.85+0.05 | 2.78 | -- |
| 3.05-0.10 | 4.00 | 1.77+0.03 | -- |
| 3.15 | 4.00-0.05 | 1.74+0.01 | -- |
| 3.15 | 4.05+0.05 | 1.73-0.01 | -- |
| 3.15-0.05 | 4.00-0.10 | 1.74+0.03 | -- |
| 3.20-0.05 | 4.10+0.05 | 1.71+0.01 | -- |
| 3.25-0.05 | 4.05+0.05 | 1.70 | -- |
| 3.30 | 4.00 | 1.70 | -- |
| 2.04+0.06 | [3.5] | 1.69-0.04 | -- |
| 1.98+0.06 | [3.5] | 1.73-0.05 | -- |
| 1.92-0.06 | [3.5] | 1.78+0.05 | -- |
| 1.98-0.06 | [3.5] | 1.73+0.04 | -- |
| 2.04 | [3.5] | 1.69 | -- |
| 2.24-0.05 | 2.58 | 3.25+0.10 | -- |
| 2.29-0.01 | 2.58-0.02 | 3.15+0.05 | -- |
| 2.30+0.03 | 2.60-0.04 | 3.10 | -- |
| 2.27-0.07 | 2.64+0.02 | 3.10+0.10 | -- |
| 2.34+0.01 | 2.62+0.02 | 3.00-0.05 | -- |
| 2.33-0.02 | 2.60+0.03 | 3.05 | -- |
| 2.35 | 2.57 | 3.05 | -- |
| 3.20+0.15 | [2/2.5] | 1.29-0.03 | -- |
| 3.05+0.07 | [2/2.5] | 1.32-0.01 | -- |
| 2.98-0.07 | [2/2.5] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.15 | [2/2.5] | 1.32+0.03 | -- |
| 3.20 | [2/2.5] | 1.29 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55 | [2.5] | 1.24 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 7.00 | [3.5] | 1.05 | -- |