馬拉維 vs 埃及 2023-03-28 - 賠率變化賽後復盤
全場盤口4 個盤口
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.02 | [2/2.5] | 1.66+0.01 | -- |
| 2.10+0.02 | [2/2.5] | 1.65-0.01 | -- |
| 2.08-0.05 | [2/2.5] | 1.66+0.03 | -- |
盤口線: [+0.5/+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.05-0.02 | [+0.5/+1] | 1.74+0.02 | -- |
| 2.07+0.05 | [+0.5/+1] | 1.72-0.04 | -- |
| 2.02+0.05 | [+0.5/+1] | 1.76-0.04 | -- |
半場盤口2 個盤口
盤口線: [0.5/1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.76-0.02 | [0.5/1] | 1.94+0.02 | -- |
| 1.78 | [0.5/1] | 1.92 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
|
| 6.40-1.60 | 3.30-0.20 | 1.50+0.10 | -- |
| 8.00-0.75 | 3.50-0.10 | 1.40+0.04 | -- |
| 8.75+0.75 | 3.60+0.10 | 1.36-0.04 | -- |
| 8.00+0.50 | 3.50+0.10 | 1.40-0.03 | -- |
| 7.50+0.60 | 3.40+0.10 | 1.43-0.04 | -- |
| 6.90+0.30 | 3.30+0.05 | 1.47-0.03 | -- |
| 6.60+0.30 | 3.25+0.05 | 1.50-0.02 | -- |
| 2.27-0.14 | 3.10 | 2.68+0.19 | -- |
| 2.41-0.25 | 3.10+0.05 | 2.49+0.18 | -- |
| 2.66+0.25 | 3.05-0.05 | 2.31-0.18 | -- |
| 2.41+0.09 | 3.10+0.05 | 2.49-0.16 | -- |
| 2.32+0.05 | 3.05 | 2.65-0.07 | -- |
| 2.27+0.05 | 3.05-0.05 | 2.72-0.03 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.40-0.05 | [2.5] | 1.50+0.02 | -- |
| 2.45 | [2.5] | 1.48 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.40-0.15 | [3.5] | 1.16+0.01 | -- |
| 4.55 | [3.5] | 1.15 | -- |
| 6.70-1.30 | 1.94-0.04 | 2.11+0.14 | -- |
| 8.00-0.50 | 1.98-0.01 | 1.97+0.04 | -- |
| 8.50+0.75 | 1.99+0.01 | 1.93-0.05 | -- |
| 7.75+0.25 | 1.98+0.01 | 1.98-0.03 | -- |
| 7.50+0.50 | 1.97+0.02 | 2.01-0.06 | -- |
| 7.00 | 1.95+0.02 | 2.07-0.03 | -- |
| 7.00+0.30 | 1.93+0.01 | 2.10-0.04 | -- |
| 6.70 | 1.92 | 2.14 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.35-0.05 | [1.5] | 1.27+0.01 | -- |
| 3.40 | [1.5] | 1.26 | -- |