保地花高3 : 0哥連泰斯FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.71-0.02 | 3.20 | 4.30+0.10 |
| 1.73-0.08 | 3.20+0.10 | 4.20+0.25 |
| 1.81-0.02 | 3.10 | 3.95+0.10 |
| 1.83+0.02 | 3.10 | 3.85-0.10 |
| 1.81-0.03 | 3.10 | 3.95+0.15 |
| 1.84-0.04 | 3.10+0.05 | 3.80+0.10 |
| 1.88-0.04 | 3.05 | 3.70+0.15 |
| 1.92 | 3.05 | 3.55 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.10-0.05 | 3.30 | 1.95+0.03 |
| 3.15-0.20 | 3.30-0.10 | 1.92+0.09 |
| 3.35-0.05 | 3.40 | 1.83+0.02 |
| 3.40-0.05 | 3.40 | 1.81+0.01 |
| 3.45-0.15 | 3.40 | 1.80+0.04 |
| 3.60-0.10 | 3.40-0.05 | 1.76+0.03 |
| 3.70 | 3.45 | 1.73 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.82-0.01 | [2/2.5] | 1.88+0.01 |
| 1.83-0.03 | [2/2.5] | 1.87+0.03 |
| 1.86 | [2/2.5] | 1.84 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.10-0.03 | [2.5] | 1.65+0.02 |
| 2.13 | [2.5] | 1.63 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.65 | [3.5] | 1.23 |
盤口線: [-0.5/-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 2.10 | [-0.5/-1] | 1.73 |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.68+0.02 | [0/-0.5] | 2.18-0.03 |
| 1.66-0.04 | [0/-0.5] | 2.21+0.07 |
| 1.70 | [0/-0.5] | 2.14-0.01 |
| 1.70+0.02 | [0/-0.5] | 2.15-0.03 |
| 1.68-0.02 | [0/-0.5] | 2.18+0.03 |
| 1.70-0.05 | [0/-0.5] | 2.15+0.07 |
| 1.75-0.04 | [0/-0.5] | 2.08+0.06 |
| 1.79 | [0/-0.5] | 2.02 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.28-0.03 | 2.03 | 4.85+0.15 |
| 2.31-0.10 | 2.03+0.01 | 4.70+0.30 |
| 2.41-0.03 | 2.02-0.01 | 4.40+0.15 |
| 2.44-0.01 | 2.03+0.01 | 4.25 |
| 2.45+0.03 | 2.02 | 4.25-0.10 |
| 2.42-0.03 | 2.02 | 4.35+0.10 |
| 2.45-0.05 | 2.02 | 4.25+0.15 |
| 2.50 | 2.02 | 4.10 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.35 | [1/1.5] | 1.52 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88 | [1.5] | 1.36 |