華歷簡奴2 : 1巴塞隆拿FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.95+0.20 | 3.55+0.05 | 1.55-0.03 |
| 4.75+0.20 | 3.50+0.05 | 1.58-0.03 |
| 4.55-0.20 | 3.45-0.05 | 1.61+0.03 |
| 4.75+0.05 | 3.50-0.05 | 1.58+0.01 |
| 4.70 | 3.55 | 1.57 |
盤口線: 主+1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.22+0.05 | 3.25 | 2.63-0.07 |
| 2.17+0.02 | 3.25-0.05 | 2.70 |
| 2.15+0.10 | 3.30-0.05 | 2.70-0.15 |
| 2.05-0.10 | 3.35+0.05 | 2.85+0.15 |
| 2.15 | 3.30-0.05 | 2.70+0.03 |
| 2.15 | 3.35 | 2.67 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.90+0.01 | [2.5] | 1.80-0.01 |
| 1.89-0.01 | [2.5] | 1.81+0.01 |
| 1.90 | [2.5] | 1.80 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.17 | [2.5/3] | 1.61 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.25 | [3.5] | 1.28 |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.97+0.06 | [+0.5/+1] | 1.86-0.05 |
| 1.91+0.03 | [+0.5/+1] | 1.91-0.03 |
| 1.88-0.03 | [+0.5/+1] | 1.94+0.03 |
| 1.91-0.03 | [+0.5/+1] | 1.91+0.03 |
| 1.94 | [+0.5/+1] | 1.88 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 5.20+0.20 | 2.12+0.01 | 2.11-0.04 |
| 5.00+0.10 | 2.11+0.01 | 2.15-0.03 |
| 4.90-0.10 | 2.10-0.01 | 2.18+0.03 |
| 5.00 | 2.11-0.01 | 2.15+0.01 |
| 5.00 | 2.12 | 2.14 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.43 | [1/1.5] | 1.49 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88 | [1.5] | 1.36 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 7.00 | [2.5] | 1.06 |