高雲地利2 : 0伯明翰FT全場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.34-0.01 | 4.20+0.05 | 6.80+0.10 | -- |
| 1.35-0.01 | 4.15+0.05 | 6.70+0.20 | -- |
| 1.36 | 4.10 | 6.50 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.07-0.05 | 3.40+0.05 | 2.76+0.06 | -- |
| 2.12-0.03 | 3.35 | 2.70+0.03 | -- |
| 2.15 | 3.35 | 2.67 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.93-0.04 | [2.5/3] | 1.77+0.03 | -- |
| 1.97 | [2.5/3] | 1.74 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.74 | [2.5] | 1.97 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.90 | [3.5] | 1.35 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.72-0.03 | [-1] | 2.11+0.04 | -- |
| 1.75-0.03 | [-1] | 2.07+0.04 | -- |
| 1.78-0.06 | [-1] | 2.03+0.07 | -- |
| 1.84 | [-1] | 1.96 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.02 | 2.34+0.02 | 6.60+0.10 | -- |
| 1.81-0.01 | 2.32+0.01 | 6.50+0.10 | -- |
| 1.82 | 2.31 | 6.40 | -- |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.17 | [1/1.5] | 1.61 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.58 | [1.5] | 1.44 | -- |