祖亞雷斯0 : 1帕丘卡完場賽後復盤
全場盤口4 個盤口
盤口線: [0]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.02 | [0] | 2.07+0.03 | -- |
| 1.77-0.05 | [0] | 2.04+0.06 | -- |
| 1.82-0.01 | [0] | 1.98+0.05 | -- |
|
半場盤口2 個盤口
| 2.16-0.01 | 3.20 | 2.80+0.02 | -- |
| 2.17-0.04 | 3.20 | 2.78+0.06 | -- |
| 2.21-0.05 | 3.20+0.05 | 2.72+0.04 | -- |
| 2.26-0.03 | 3.15 | 2.68+0.04 | -- |
| 2.29-0.06 | 3.15 | 2.64+0.08 | -- |
| 2.35-0.03 | 3.15 | 2.56+0.03 | -- |
| 4.10+0.10 | 3.90 | 1.56-0.01 | -- |
| 4.00+0.05 | 3.90-0.05 | 1.57 | -- |
| 3.95-0.15 | 3.95 | 1.57+0.02 | -- |
| 4.10-0.15 | 3.95-0.05 | 1.55+0.03 | -- |
| 4.25-0.10 | 4.00 | 1.52+0.01 | -- |
| 4.35-0.15 | 4.00-0.10 | 1.51+0.03 | -- |
| 4.50-0.10 | 4.10 | 1.48+0.01 | -- |
| 1.98+0.04 | [2.5/3] | 1.73-0.03 | -- |
| 1.94+0.02 | [2.5/3] | 1.76-0.02 | -- |
| 1.92-0.01 | [2.5/3] | 1.78+0.01 | -- |
| 1.93-0.02 | [2.5/3] | 1.77+0.02 | -- |
| 1.95 | [2.5/3] | 1.75 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.80+0.05 | [3.5] | 1.37-0.01 | -- |
| 2.75+0.05 | [3.5] | 1.38-0.01 | -- |
| 2.70-0.05 | [3.5] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.75 | [3.5] | 1.38 | -- |
盤口線: [0/-0.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.04+0.05 | [0/-0.5] | 1.77-0.04 | -- |
| 1.99-0.04 | [0/-0.5] | 1.81+0.03 | -- |
| 2.03 | [0/-0.5] | 1.78 | -- |
| 2.76+0.03 | 2.10-0.02 | 3.30 | -- |
| 2.73+0.03 | 2.12-0.01 | 3.30 | -- |
| 2.70-0.06 | 2.13+0.01 | 3.30+0.05 | -- |
| 2.76-0.06 | 2.12+0.01 | 3.25+0.05 | -- |
| 2.82-0.04 | 2.11 | 3.20+0.05 | -- |
| 2.86-0.04 | 2.11 | 3.15+0.05 | -- |
| 2.90-0.06 | 2.11+0.01 | 3.10+0.05 | -- |
| 2.96 | 2.10 | 3.05 | -- |
| 2.05+0.04 | [1/1.5] | 1.68-0.03 | -- |
| 2.01+0.01 | [1/1.5] | 1.71-0.01 | -- |
| 2.00-0.01 | [1/1.5] | 1.72+0.01 | -- |
| 2.01+0.04 | [1/1.5] | 1.71-0.03 | -- |
| 1.97-0.08 | [1/1.5] | 1.74+0.06 | -- |
| 2.05-0.03 | [1/1.5] | 1.68+0.02 | -- |
| 2.08 | [1/1.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15 | [2.5] | 1.11 | -- |
祖亞雷斯 vs 帕丘卡 2023-10-21 - 賠率變化