普埃布拉 vs 迪祖亞拿 2023-09-02 - 賠率變化
普埃布拉3 : 0迪祖亞拿完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.90-0.08 | [1/1.5] | 1.80+0.07 | -- |
| 1.98 | [1/1.5] | 1.73 | -- |
+0.01
| 2.40-0.15 | 2.24-0.02 | 3.65+0.35 | -- |
| 2.55-0.02 | 2.26+0.04 | 3.30-0.05 | -- |
| 2.57-0.06 | 2.22+0.02 | 3.35+0.05 | -- |
| 2.63+0.07 | 2.20-0.03 | 3.30-0.05 | -- |
| 2.56-0.07 | 2.23+0.03 | 3.35+0.05 | -- |
| 2.63-0.13 | 2.20+0.04 | 3.30+0.10 | -- |
| 2.76-0.06 | 2.16-0.01 | 3.20+0.10 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.27-0.06 | [1.5] | 1.56+0.03 | -- |
| 2.33-0.02 | [1.5] | 1.53+0.01 | -- |
| 2.35+0.02 | [1.5] | 1.52-0.01 | -- |
| 2.33-0.02 | [1.5] | 1.53+0.01 | -- |
| 2.35 | [1.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.55-0.35 | [2.5] | 1.15+0.02 | -- |
| 4.90 | [2.5] | 1.13 | -- |