賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.15+0.10 | [11.5] | 1.62-0.06 | -- |
| 2.05 | [11.5] | 1.68 | -- |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
8.25
+0.25
| 1.05 | 8.00-0.25 | 21.00+1.00 | -- |
| 1.05 | 8.25+0.25 | 20.00-1.00 | -- |
| 1.05 | 8.00-0.25 | 21.00+1.00 | -- |
| 1.05+0.01 | 8.25-0.75 | 20.00-5.00 | -- |
| 1.04-0.01 | 9.00+0.75 | 25.00+5.00 | -- |
| 1.05+0.01 | 8.25-0.75 | 20.00-5.00 | -- |
| 1.04-0.01 | 9.00+1.00 | 25.00+4.00 | -- |
| 1.05+0.01 | 8.00-1.00 | 21.00-4.00 | -- |
| 1.04-0.02 | 9.00+0.75 | 25.00+4.00 | -- |
| 1.06-0.01 | 8.25+0.50 | 21.00+1.00 | -- |
| 2.49-0.03 | 4.15 | 2.01+0.02 | -- |
| 2.52-0.06 | 4.15-0.05 | 1.99+0.04 | -- |
| 2.58-0.02 | 4.20+0.05 | 1.95 | -- |
| 2.60+0.07 | 4.15+0.05 | 1.95-0.04 | -- |
| 2.53-0.05 | 4.10-0.05 | 1.99+0.03 | -- |
| 2.58+0.05 | 4.15+0.05 | 1.96-0.03 | -- |
| 2.53+0.01 | 4.10-0.05 | 1.99 | -- |
| 2.52+0.08 | 4.15 | 1.99-0.05 | -- |
| 2.44-0.01 | 4.15+0.05 | 2.04 | -- |
| 2.45-0.07 | 4.10-0.05 | 2.04+0.05 | -- |
| 2.52+0.07 | 4.15+0.05 | 1.99-0.05 | -- |
| 2.45+0.03 | 4.10 | 2.04-0.03 | -- |
| 2.42-0.01 | 4.10+0.05 | 2.07 | -- |
| 2.43-0.02 | 4.05-0.05 | 2.07+0.03 | -- |
| 2.45-0.08 | 4.10 | 2.04+0.05 | -- |
| 2.53+0.03 | 4.10+0.05 | 1.99-0.01 | -- |
| 2.50-0.02 | 4.05+0.05 | 2.00 | -- |
| 2.52-0.06 | 4.00-0.05 | 2.00+0.05 | -- |
| 2.58-0.15 | 4.05-0.10 | 1.95+0.09 | -- |
| 2.73-0.02 | 4.15 | 1.86+0.01 | -- |
| 1.78-0.04 | [3.5/4] | 1.92+0.04 | -- |
| 1.82-0.04 | [3.5/4] | 1.88+0.04 | -- |
| 1.86+0.05 | [3.5/4] | 1.84-0.05 | -- |
| 1.81+0.05 | [3.5/4] | 1.89-0.05 | -- |
| 1.76-0.04 | [3.5/4] | 1.94+0.04 | -- |
| 1.80-0.02 | [3.5/4] | 1.90+0.02 | -- |
| 1.82-0.04 | [3.5/4] | 1.88+0.04 | -- |
| 1.86-0.09 | [3.5/4] | 1.84+0.09 | -- |
| 1.95 | [3.5/4] | 1.75 | -- |
2.55
-0.15
| 2.70+0.10 | [12.5] | 1.39-0.04 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.15-0.45 | [14.5] | 1.17+0.03 | -- |
| 4.60+0.45 | [14.5] | 1.14-0.03 | -- |
| 4.15 | [14.5] | 1.17 | -- |
| 1.95-0.03 | [-2.5/-3] | 1.87+0.02 |
| 1.98-0.04 | [-2.5/-3] | 1.85+0.04 | -- |
| 2.02+0.05 | [-2.5/-3] | 1.81-0.04 | -- |
| 1.97-0.03 | [-2.5/-3] | 1.85+0.03 | -- |
| 2.00+0.03 | [-2.5/-3] | 1.82-0.03 | -- |
| 1.97+0.05 | [-2.5/-3] | 1.85-0.05 | -- |
| 1.92-0.05 | [-2.5/-3] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.97+0.05 | [-2.5/-3] | 1.85-0.05 | -- |
| 1.92+0.03 | [-2.5/-3] | 1.90-0.03 | -- |
| 1.89-0.03 | [-2.5/-3] | 1.93+0.03 | -- |
| 1.92-0.05 | [-2.5/-3] | 1.90+0.05 | -- |
| 1.97-0.05 | [-2.5/-3] | 1.85+0.04 | -- |
| 2.02-0.03 | [-2.5/-3] | 1.81+0.07 | -- |
| 2.05-0.02 | [-2.5/-3] | 1.74+0.02 | -- |
曼城 vs 般尼茅夫 2023-11-04 - 賠率變化