狼隊 vs 阿士東維拉 2023-10-08 - 賠率變化
狼隊1 : 1阿士東維拉完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.08-0.05 | [10.5] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13 | [10.5] | 1.63 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
+0.05
| 3.20 | 3.35-0.05 | 1.93+0.01 | -- |
| 3.20+0.05 | 3.40-0.05 | 1.92 | -- |
| 3.15+0.05 | 3.45 | 1.92-0.02 | -- |
| 3.10 | 3.45+0.05 | 1.94-0.01 | -- |
| 3.10+0.05 | 3.40 | 1.95-0.03 | -- |
| 3.05+0.05 | 3.40+0.05 | 1.98-0.03 | -- |
| 1.75+0.03 | 3.65-0.05 | 3.40-0.05 | -- |
| 1.72-0.01 | 3.70 | 3.45+0.05 | -- |
| 1.73 | 3.70-0.10 | 3.40+0.05 | -- |
| 1.73+0.02 | 3.80+0.05 | 3.35-0.10 | -- |
| 1.71+0.03 | 3.75-0.05 | 3.45-0.10 | -- |
| 1.68 | 3.80+0.05 | 3.55-0.05 | -- |
| 1.68+0.02 | 3.75-0.05 | 3.60-0.05 | -- |
| 1.66+0.01 | 3.80+0.05 | 3.65-0.15 | -- |
| 1.65 | 3.75 | 3.80 | -- |
| 1.92+0.02 | [2.5/3] | 1.78-0.02 | -- |
| 1.90+0.05 | [2.5/3] | 1.80-0.05 | -- |
| 1.85+0.07 | [2.5/3] | 1.85-0.07 | -- |
| 1.78-0.03 | [2.5/3] | 1.92+0.03 | -- |
| 1.81-0.05 | [2.5/3] | 1.89+0.05 | -- |
| 1.86-0.01 | [2.5/3] | 1.84+0.01 | -- |
| 1.87 | [2.5/3] | 1.83 | -- |
2.65
-0.05
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.60-0.15 | [13.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.15 | [13.5] | 1.13 | -- |
| 4.90 | [13.5] | 1.13 | -- |
| 2.07+0.04 | [0/+0.5] | 1.77-0.03 |
| 2.03-0.02 | [0/+0.5] | 1.80+0.02 | -- |
| 2.05+0.03 | [0/+0.5] | 1.78-0.03 | -- |
| 2.02+0.04 | [0/+0.5] | 1.81-0.03 | -- |
| 1.98+0.03 | [0/+0.5] | 1.84+0.02 | -- |
| 1.95+0.04 | [0/+0.5] | 1.82-0.03 | -- |