賀芬咸

德國甲組聯賽
2023-08-19 21:30
足智彩賽事編號#FB4446

場已完
1 - 2
(0 - 2)
弗賴堡
主客和
# 時間
#7 08-19 21:08 2.03 3.40 2.94
#6 08-19 21:07 2.04 3.35 2.94
#5 08-19 19:25 2.04 3.40 2.90
#4 08-19 18:33 2.07 3.40 2.86
#3 08-19 14:27 2.06 3.40 2.86
#2 08-19 12:03 2.07 3.35 2.88
#1 08-17 19:35 2.03 3.40 2.93
半場主客和
# 時間
#5 08-19 21:08 2.52 2.31 3.25
#4 08-19 21:07 2.50 2.30 3.30
#3 08-19 19:50 2.50 2.32 3.25
#2 08-19 18:33 2.55 2.31 3.20
#1 08-19 15:22 2.58 2.24 3.30
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 08-19 21:11 3.60 3.95 1.65
#2 08-19 19:29 3.65 3.90 1.64
#3 08-19 18:33 3.75 3.95 1.62
#4 08-19 14:27 3.70 3.90 1.63
#5 08-19 12:04 3.80 3.85 1.62
#6 08-17 19:35 3.65 3.85 1.65
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#3 08-19 19:25 1.90 [0/-0.5] 1.92 68 42.65%
#2 08-19 12:04 1.92 [0/-0.5] 1.90 51 39.22%
#1 08-17 19:34 1.88 [0/-0.5] 1.88 10 50.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 08-19 21:08 2.38 3.5 1.51
#4 08-19 21:06 2.40 3.5 1.50
#3 08-19 18:34 2.33 3.5 1.53
#2 08-19 14:27 2.50 3.5 1.46
#1 08-17 19:35 2.60 3.5 1.43
#5 08-19 21:08 1.69 2.5/3.0 2.04
#4 08-19 21:06 1.71 2.5/3.0 2.01
#3 08-19 18:34 1.67 2.5/3.0 2.07
#2 08-19 14:27 1.78 2.5/3.0 1.92
#1 08-17 19:35 1.83 2.5/3.0 1.87
#5 08-19 21:08 1.54 2.5 2.30
#4 08-19 21:06 1.56 2.5 2.27
#3 08-19 18:34 1.53 2.5 2.33
#2 08-19 14:27 1.62 2.5 2.15
#1 08-17 19:35 1.65 2.5 2.10
半場大小球
# 時間 中位數
#3 08-19 21:10 1.89 1.0/1.5 1.81
#2 08-19 18:33 1.88 1.0/1.5 1.82
#1 08-19 15:22 1.97 1.0/1.5 1.74
#3 08-19 21:10 2.20 1.5 1.59
#2 08-19 18:33 2.19 1.5 1.60
#1 08-19 15:22 2.30 1.5 1.54
#2 08-19 18:33 4.75 2.5 1.14
#1 08-19 15:22 5.10 2.5 1.12
角球
# 時間 中位數
#1 08-17 19:33 4.05 12.5 1.19
#1 08-17 19:33 2.38 10.5 1.51
#1 08-17 19:33 1.86 9.5 1.84
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間