多蒙特1 : 0禾夫斯堡FT全場盤口4 個盤口
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.54-0.02 | 4.10 | 4.20+0.10 |
| 1.56 | 4.10-0.05 | 4.10+0.05 |
| 1.56-0.02 | 4.15+0.05 | 4.05+0.10 |
| 1.58+0.02 | 4.10-0.05 | 3.95-0.10 |
| 1.56+0.01 | 4.15-0.05 | 4.05 |
| 1.55 | 4.20-0.05 | 4.05+0.05 |
| 1.55+0.01 | 4.25 | 4.00-0.10 |
| 1.54 | 4.25 | 4.10 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.51-0.01 | 4.30+0.05 | 4.25+0.05 |
| 1.52-0.02 | 4.25+0.05 | 4.20+0.10 |
| 1.54-0.01 | 4.20+0.05 | 4.10 |
| 1.55 | 4.15 | 4.10 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.39-0.06 | 3.75 | 2.20+0.05 |
| 2.45+0.04 | 3.75-0.10 | 2.15 |
| 2.41+0.06 | 3.85 | 2.15-0.05 |
| 2.35 | 3.85 | 2.20 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.30-0.05 | 3.85 | 2.25+0.05 |
| 2.35 | 3.85 | 2.20 |
盤口線:[3.5/4]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.27+0.14 | [3.5/4] | 1.56-0.07 |
| 2.13+0.01 | [3.5/4] | 1.63-0.01 |
| 2.12+0.05 | [3.5/4] | 1.64-0.03 |
| 2.07+0.09 | [3.5/4] | 1.67-0.06 |
| 1.98-0.02 | [3.5/4] | 1.73+0.01 |
| 2.00 | [3.5/4] | 1.72 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.02-0.06 | [3.5/4] | 1.70+0.04 |
| 2.08-0.05 | [3.5/4] | 1.66+0.03 |
| 2.13 | [3.5/4] | 1.63 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.98+0.08 | [3.5] | 1.73-0.07 |
| 1.90+0.02 | [3.5] | 1.80-0.02 |
| 1.88+0.03 | [3.5] | 1.82-0.03 |
| 1.85+0.05 | [3.5] | 1.85-0.05 |
| 1.80 | [3.5] | 1.90 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.83-0.03 | [3.5] | 1.87+0.03 |
| 1.86-0.04 | [3.5] | 1.84+0.04 |
| 1.90 | [3.5] | 1.80 |
盤口線:[4.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.00+0.12 | [4.5] | 1.33-0.03 |
| 2.88+0.06 | [4.5] | 1.36-0.01 |
| 2.82+0.07 | [4.5] | 1.37-0.02 |
| 2.75+0.07 | [4.5] | 1.39-0.02 |
| 2.68 | [4.5] | 1.41 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.70-0.18 | [4.5] | 1.40+0.04 |
| 2.88-0.07 | [4.5] | 1.36+0.02 |
| 2.95 | [4.5] | 1.34 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.82-0.02 | [-0.5/-1] | 2.00+0.02 |
| 1.84-0.03 | [-0.5/-1] | 1.98+0.03 |
| 1.87+0.04 | [-0.5/-1] | 1.95-0.04 |
| 1.83+0.02 | [-0.5/-1] | 1.99-0.02 |
| 1.81 | [-0.5/-1] | 2.01 |
賠率時間線(續)
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| 1.81+0.01 | [-0.5/-1] | 2.02 |
| 1.80+0.04 | [-0.5/-1] | 2.02-0.06 |
| 1.76-0.02 | [-0.5/-1] | 2.08+0.03 |
| 1.78-0.03 | [-0.5/-1] | 2.05+0.04 |
| 1.81-0.01 | [-0.5/-1] | 2.01+0.01 |
| 1.82+0.03 | [-0.5/-1] | 2.00+0.02 |
| 1.79 | [-0.5/-1] | 1.98 |