半場主客和
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
RB萊比錫------部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 3.55+0.10 | 2.27+0.04 | 2.41-0.09 | -- |
| 開盤 | 3.65 | 2.11 | 2.57 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 3.55+0.10 | 2.27+0.04 | 2.41-0.09 | -- | |
| 3.45-0.05 | 2.23+0.04 | 2.50-0.03 | -- | |
| 3.50-0.10 | 2.19 | 2.53+0.05 | -- | |
| 3.60-0.05 | 2.19+0.02 | 2.48 | -- | |
| 3.65+0.10 | 2.17 | 2.48-0.05 | -- | |
| 3.55 | 2.17+0.02 | 2.53-0.03 | -- | |
| 3.55-0.10 | 2.15+0.04 | 2.56-0.01 | -- | |
| 3.65 | 2.11 | 2.57 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 1.91-0.10 | [1/1.5] | 1.79+0.08 | -- |
| 開盤 | 2.25 | [1/1.5] | 1.57 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.91-0.10 | [1/1.5] | 1.79+0.08 | -- | |
| 2.01-0.07 | [1/1.5] | 1.71+0.05 | -- | |
| 2.08-0.05 | [1/1.5] | 1.66+0.03 | -- | |
| 2.13-0.02 | [1/1.5] | 1.63+0.01 | -- | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.75-0.20 | [1.5/2] | 1.39+0.05 | -- |
| 開盤 | 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 尾盤 | 2.27-0.16 | [1.5] | 1.56+0.07 | -- |
| 開盤 | 2.70 | [1.5] | 1.40 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.15-0.10 | [1/1.5] | 1.62+0.05 |
| -- |
| 2.25 | [1/1.5] | 1.57 | -- |
| 2.75-0.20 | [1.5/2] | 1.39+0.05 |
| -- |
| 2.95-0.10 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05-0.10 | [1.5/2] | 1.32+0.02 | -- |
| 3.15-0.10 | [1.5/2] | 1.30+0.02 | -- |
| 3.25-0.10 | [1.5/2] | 1.28+0.01 | -- |
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
| [1.5] |
| 1.56+0.07 |
| -- |
| 2.43-0.12 | [1.5] | 1.49+0.04 | -- |
| 2.55-0.10 | [1.5] | 1.45+0.03 | -- |
| 2.65-0.05 | [1.5] | 1.42+0.02 | -- |
| 2.70 | [1.5] | 1.40 | -- |