賽後復盤
-0.03
| 1.81 | 2.37+0.02 | 6.00-0.10 | -- |
| 1.81-0.01 | 2.35 | 6.10+0.10 | -- |
| 1.82-0.02 | 2.35+0.01 | 6.00+0.20 | -- |
| 1.84-0.02 | 2.34+0.01 | 5.80+0.10 | -- |
| 1.86-0.01 | 2.33 | 5.70+0.10 | -- |
| 1.87-0.08 | 2.33+0.08 | 5.60+0.20 | -- |
| 1.95-0.03 | 2.25 | 5.40+0.20 | -- |
| 1.98-0.02 | 2.25+0.01 | 5.20+0.10 | -- |
| 2.88-0.04 | [1.5/2] | 1.35+0.01 | -- |
| 2.92-0.06 | [1.5/2] | 1.34+0.01 | -- |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05-0.20 | [1.5/2] | 1.32+0.04 | -- |
| 3.25 | [1.5/2] | 1.28 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95-0.20 | [2.5] | 1.12+0.01 | -- |
| 5.15-0.45 | [2.5] | 1.11+0.02 | -- |
| 5.60 | [2.5] | 1.09 | -- |
修咸頓 vs 伯明翰 2023-10-28 - 賠率變化