布力般流浪4 : 2伯明翰FT全場盤口3 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.70 | 3.70+0.05 | 3.65-0.05 |
| 1.70 | 3.65+0.05 | 3.70-0.05 |
| 1.70 | 3.60 | 3.75 |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.77-0.03 | 3.70+0.05 | 1.96 |
| 2.80-0.03 | 3.65+0.05 | 1.96 |
| 2.83 | 3.60 | 1.96 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.50-0.01 | [2.5] | 2.40+0.02 |
| 1.51-0.03 | [2.5] | 2.38+0.08 |
| 1.54 | [2.5] | 2.30 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.07-0.03 | [3/3.5] | 1.67+0.02 |
| 2.10-0.07 | [3/3.5] | 1.65+0.04 |
| 2.17 | [3/3.5] | 1.61 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.29-0.01 | [3.5] | 1.55+0.01 |
| 2.30-0.10 | [3.5] | 1.54+0.04 |
| 2.40 | [3.5] | 1.50 |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.24+0.01 | 2.26+0.01 | 3.95-0.05 |
| 2.23-0.01 | 2.25+0.02 | 4.00-0.05 |
| 2.24-0.01 | 2.23+0.03 | 4.05-0.05 |
| 2.25 | 2.20 | 4.10 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.19-0.06 | [1.5] | 1.60+0.03 |
| 2.25-0.08 | [1.5] | 1.57+0.04 |
| 2.33 | [1.5] | 1.53 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.75-0.05 | [1.5/2] | 1.38+0.01 |
| 2.80 | [1.5/2] | 1.37 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 |
| 4.75 | [2.5] | 1.13 |