賽後復盤
全場盤口5 個盤口
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.98-0.10 | [10.5] | 1.73+0.07 | -- |
| 2.08 | [10.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| |
| 1.25+0.02 | 4.85-0.10 | 7.75-0.50 | -- |
| 1.23-0.02 | 4.95+0.10 | 8.25+0.50 | -- |
| 1.25+0.02 | 4.85-0.10 | 7.75-0.50 | -- |
| 1.23-0.01 | 4.95+0.10 | 8.25+0.25 | -- |
| 1.24-0.02 | 4.85+0.10 | 8.00+0.25 | -- |
| 1.26-0.02 | 4.75+0.15 | 7.75+0.50 | -- |
| 1.28+0.01 | 4.60 | 7.25-0.25 | -- |
| 1.27-0.03 | 4.60+0.10 | 7.50+0.50 | -- |
| 1.30-0.01 | 4.50+0.10 | 7.00+0.20 | -- |
| 1.31-0.01 | 4.40 | 6.80+0.10 | -- |
| 1.89+0.06 | 3.45-0.05 | 3.10-0.15 | -- |
| 1.83-0.05 | 3.50 | 3.25+0.15 | -- |
| 1.88+0.05 | 3.50 | 3.10-0.15 | -- |
| 1.83-0.04 | 3.50+0.10 | 3.25+0.05 | -- |
| 1.87-0.04 | 3.40 | 3.20+0.10 | -- |
| 1.91-0.07 | 3.40+0.10 | 3.10+0.12 | -- |
| 1.98+0.01 | 3.30+0.05 | 2.98-0.07 | -- |
| 1.97-0.05 | 3.25-0.05 | 3.05+0.15 | -- |
| 2.02-0.02 | 3.30 | 2.90+0.05 | -- |
| 2.04-0.01 | 3.30-0.05 | 2.85+0.05 | -- |
| 2.05 | 3.35 | 2.80 | -- |
| 1.49-0.03 | [2.5] | 2.43+0.08 | -- |
| 1.52-0.02 | [2.5] | 2.35+0.05 | -- |
| 1.54-0.03 | [2.5] | 2.30+0.05 | -- |
| 1.57-0.03 | [2.5] | 2.25+0.06 | -- |
| 1.60 | [2.5] | 2.19 | -- |
2.50
-0.10
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.95-0.45 | [14.5] | 1.12+0.02 | -- |
| 5.40 | [14.5] | 1.10 | -- |
| 1.77+0.06 | [-1/-1.5] | 2.04-0.07 |
| 1.71-0.05 | [-1/-1.5] | 2.11+0.05 | -- |
| 1.76+0.05 | [-1/-1.5] | 2.06-0.06 | -- |
| 1.71 | [-1/-1.5] | 2.12+0.02 | -- |
| 1.71-0.04 | [-1/-1.5] | 2.10+0.03 | -- |
| 1.75-0.04 | [-1/-1.5] | 2.07+0.05 | -- |
| 1.79-0.06 | [-1/-1.5] | 2.02+0.07 | -- |
| 1.85-0.04 | [-1/-1.5] | 1.95+0.04 | -- |
| 1.89-0.03 | [-1/-1.5] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.92 | [-1/-1.5] | 1.88+0.04 | -- |
修咸頓 vs 錫周三 2024-01-13 - 賠率變化