川迪

荷蘭甲組聯賽
2023-08-20 20:30
足智彩賽事編號#FB4561

場已完
3 - 1
(1 - 1)
施禾利
主客和
# 時間
#4 08-20 20:06 1.30 4.80 6.60
#3 08-20 18:39 1.28 4.90 6.90
#2 08-20 18:14 1.28 4.85 7.00
#1 08-18 19:36 1.29 4.80 6.70
半場主客和
# 時間
#4 08-20 20:06 1.63 2.80 6.00
#3 08-20 18:38 1.61 2.80 6.20
#2 08-20 18:16 1.61 2.78 6.40
#1 08-19 15:22 1.63 2.77 6.10
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 08-20 20:06 1.89 3.70 2.93
#2 08-20 18:38 1.84 3.75 3.00
#3 08-20 18:16 1.85 3.70 3.00
#4 08-18 19:36 1.93 3.50 2.98
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 08-20 18:38 3.35 4.5 1.27
#1 08-18 19:36 3.45 4.5 1.25
#2 08-20 18:38 1.89 3.0/3.5 1.81
#1 08-18 19:36 1.93 3.0/3.5 1.77
#2 08-20 18:38 2.12 3.5 1.64
#1 08-18 19:36 2.17 3.5 1.61
半場大小球
# 時間 中位數
#2 08-20 18:38 3.90 2.5 1.20
#1 08-19 15:22 4.05 2.5 1.19
#2 08-20 18:38 2.38 1.5/2.0 1.51
#1 08-19 15:22 2.45 1.5/2.0 1.48
#2 08-20 18:38 2.00 1.5 1.72
#1 08-19 15:22 2.02 1.5 1.70
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.30 4.80 6.60 0.89 0.92 0.84 0.76
澳彩* 1.39 4.50 6.00 0.90 0.99 0.79 0.69
BetVictor* 1.30 5.50 9.00 0.94 0.92 0.96 1.03
Marathonbet* 1.32 5.55 8.70 0.95 0.94 0.97 1.00
bet365* 1.33 5.00 9.00 0.94 0.94 0.88 1.03
Betfair* 1.24 5.00 8.00 0.88 0.88 0.88 0.92
Ladbrokes* 1.33 5.20 8.50 0.94 0.94 0.91 0.97
WilliamHill* 1.30 5.50 8.50 0.94 0.92 0.96 0.97
Marathon* 1.32 5.55 8.70 0.95 0.94 0.97 1.00
188Bet 1.34 5.60 7.90 0.95 0.95 0.98 0.90
888Sport 1.30 5.60 9.00 0.94 0.92 0.98 1.03
BetCRIS 1.34 5.35 8.00 0.95 0.95 0.94 0.92
Dafabet 1.36 5.60 8.40 0.97 0.97 0.98 0.96
Pncl 1.36 5.69 8.46 0.97 0.97 1.00 0.97
Tipico 1.30 5.50 8.50 0.94 0.92 0.96 0.97
Unibet 1.32 5.50 9.00 0.95 0.94 0.96 1.03
BetClic 1.34 5.35 8.00 0.95 0.95 0.94 0.92
CloudBet 1.33 5.91 8.87 0.97 0.94 1.04 1.02
Betsson 1.32 5.40 9.20 0.95 0.94 0.95 1.05
Betway 1.30 5.50 7.50 0.92 0.92 0.96 0.86
Nitrogen Sports 1.33 5.29 7.94 0.94 0.94 0.93 0.91
Interwetten 1.35 5.50 8.00 0.95 0.96 0.96 0.92
bwin 1.35 5.50 8.00 0.95 0.96 0.96 0.92
Sportingbet 1.35 5.50 8.00 0.95 0.96 0.96 0.92
NordicBet 1.32 5.40 9.20 0.95 0.94 0.95 1.05
ComeOn 1.31 5.50 8.25 0.94 0.93 0.96 0.94
Cashpoint 1.34 5.35 8.21 0.95 0.95 0.94 0.94
BetRegal 1.29 5.35 7.85 0.92 0.92 0.94 0.90
Sbo 1.33 4.80 8.25 0.92 0.94 0.84 0.94
1xbet 1.33 5.55 8.50 0.95 0.94 0.97 0.97
賠率 凱利
還返
馬會* 1.29 4.80 6.70 0.88 0.91 0.87 0.77
澳彩* 1.31 4.90 7.00 0.90 0.92 0.89 0.81
BetVictor* 1.30 5.50 9.00 0.94 0.92 0.99 1.04
Marathonbet* 1.32 5.55 8.70 0.95 0.93 1.00 1.00
bet365* 1.36 5.00 8.50 0.95 0.96 0.90 0.98
Betfair* 1.30 5.00 8.50 0.92 0.92 0.90 0.98
Ladbrokes* 1.33 5.00 8.50 0.93 0.94 0.90 0.98
WilliamHill* 1.30 5.50 8.50 0.94 0.92 0.99 0.98
Marathon* 1.34 5.35 8.30 0.95 0.94 0.97 0.95
188Bet 1.35 5.40 7.80 0.95 0.95 0.98 0.90
888Sport 1.33 5.10 8.50 0.94 0.94 0.92 0.98
BetCRIS 1.34 5.20 8.05 0.94 0.94 0.94 0.93
Dafabet 1.37 5.60 8.60 0.98 0.96 1.01 0.99
Pncl 1.36 5.62 8.40 0.97 0.96 1.02 0.97
Tipico 1.30 5.50 8.50 0.94 0.92 0.99 0.98
Unibet 1.35 5.25 8.00 0.95 0.95 0.95 0.92
BetClic 1.34 5.20 8.05 0.94 0.94 0.94 0.93
CloudBet 1.35 5.57 8.32 0.96 0.95 1.01 0.96
Betsson 1.35 4.90 9.30 0.95 0.95 0.89 1.07
Betway 1.30 5.25 8.00 0.92 0.92 0.95 0.92
Nitrogen Sports 1.33 5.25 8.07 0.94 0.94 0.95 0.93
Interwetten 1.35 5.25 8.00 0.95 0.95 0.95 0.92
bwin 1.37 5.00 8.25 0.95 0.96 0.90 0.95
Sportingbet 1.37 5.00 8.25 0.95 0.96 0.90 0.95
NordicBet 1.35 4.90 9.30 0.95 0.95 0.89 1.07
ComeOn 1.32 5.25 7.75 0.93 0.93 0.95 0.89
Cashpoint 1.33 5.35 7.92 0.94 0.94 0.97 0.91
BetRegal 1.31 5.10 7.65 0.92 0.92 0.92 0.88
Sbo 1.34 4.60 7.40 0.91 0.94 0.83 0.85
1xbet 1.35 5.35 8.10 0.95 0.95 0.97 0.93

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 1.310 4.900 7.000 08-15 23:57
1.390 4.500 6.000 08-20 19:21
BetVictor 1.300 5.500 9.000 08-20 08:32
1.300 5.500 9.000 08-20 08:32
Marathonbet 1.320 5.550 8.700 08-20 12:34
1.320 5.550 8.700 08-20 12:34
bet365 1.360 5.000 8.500 08-19 03:02
1.330 5.000 9.000 08-20 15:40
Betfair 1.300 5.000 8.500 08-19 02:55
1.240 5.000 8.000 08-20 15:39
Ladbrokes 1.330 5.000 8.500 08-18 04:20
1.330 5.200 8.500 08-20 12:33
WilliamHill 1.300 5.500 8.500 08-18 01:28
1.300 5.500 8.500 08-18 01:28
Marathon 1.340 5.350 8.300 08-19 01:16
1.320 5.550 8.700 08-20 14:26
188Bet 1.350 5.400 7.800 08-19 01:16
1.340 5.600 7.900 08-20 14:25
888Sport 1.330 5.100 8.500 08-19 01:16
1.300 5.600 9.000 08-20 15:21
BetCRIS 1.340 5.200 8.050 08-19 01:16
1.340 5.350 8.000 08-20 14:26
Dafabet 1.370 5.600 8.600 08-17 20:47
1.360 5.600 8.400 08-20 11:59
Pncl 1.360 5.620 8.400 08-19 02:40
1.360 5.690 8.460 08-19 21:49
Tipico 1.300 5.500 8.500 08-19 01:16
1.300 5.500 8.500 08-19 15:17
Unibet 1.350 5.250 8.000 08-17 06:55
1.320 5.500 9.000 08-20 15:37
BetClic 1.340 5.200 8.050 08-17 20:52
1.340 5.350 8.000 08-20 11:59
CloudBet 1.350 5.570 8.320 08-19 01:45
1.330 5.910 8.870 08-20 15:27
Betsson 1.350 4.900 9.300 08-18 19:41
1.320 5.400 9.200 08-20 15:32
Betway 1.300 5.250 8.000 08-19 01:16
1.300 5.500 7.500 08-20 14:26
Nitrogen Sports 1.330 5.250 8.070 08-17 20:46
1.330 5.290 7.940 08-20 11:58
Interwetten 1.350 5.250 8.000 08-17 20:45
1.350 5.500 8.000 08-20 11:58
bwin 1.370 5.000 8.250 08-14 04:08
1.350 5.500 8.000 08-20 08:13
Sportingbet 1.370 5.000 8.250 08-19 01:16
1.350 5.500 8.000 08-20 14:26
NordicBet 1.350 4.900 9.300 08-19 01:16
1.320 5.400 9.200 08-20 15:39
ComeOn 1.320 5.250 7.750 08-19 01:16
1.310 5.500 8.250 08-20 14:26
Cashpoint 1.330 5.350 7.920 08-19 08:00
1.340 5.350 8.210 08-19 14:58
BetRegal 1.310 5.100 7.650 08-17 21:55
1.290 5.350 7.850 08-20 15:02
Sbo 1.340 4.600 7.400 08-19 02:51
1.330 4.800 8.250 08-20 15:07
1xbet 1.350 5.350 8.100 08-17 20:43
1.330 5.550 8.500 08-20 12:37
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.640 [-1.00] 2.160 08-20 20:24
1.640 [-1.00] 2.160 08-20 20:24
Marathon 1.500 [-1.00] 2.540 08-19 01:16
1.460 [-1.00] 2.660 08-20 14:26
888Sport 1.530 [-1.00] 2.500 08-19 01:16
1.470 [-1.00] 2.700 08-20 15:21
Pncl 1.530 [-1.00] 2.640 08-19 01:16
1.480 [-1.00] 2.820 08-20 14:26
Unibet 1.530 [-1.00] 2.500 08-19 01:16
1.490 [-1.00] 2.630 08-20 14:26
Betsson 1.520 [-1.00] 2.550 08-19 01:16
1.470 [-1.00] 2.700 08-20 14:26
NordicBet 1.520 [-1.00] 2.550 08-19 01:16
1.470 [-1.00] 2.700 08-20 14:26
ComeOn 1.470 [-1.00] 2.460 08-19 01:16
1.480 [-1.00] 2.520 08-20 14:26