洛達

荷蘭乙組聯賽
2024-02-10 03:00
足智彩賽事編號#FB1333

場已完
4 - 1
(1 - 0)
多德勒支
主客和
# 時間
#6 02-10 02:48 1.59 4.05 3.90
#5 02-10 02:17 1.59 4.00 3.95
#4 02-10 02:16 1.59 4.05 3.90
#3 02-10 00:35 1.59 4.10 3.85
#2 02-09 22:38 1.59 4.05 3.90
#1 02-08 12:02 1.59 4.00 3.95
半場主客和
# 時間
#6 02-10 02:48 1.98 2.57 4.05
#5 02-10 02:16 1.98 2.55 4.10
#4 02-10 00:35 1.97 2.63 3.95
#3 02-09 23:47 1.97 2.60 4.00
#2 02-09 22:37 1.97 2.58 4.05
#1 02-08 12:02 1.98 2.55 4.10
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 02-10 02:47 2.46 3.85 2.10
#2 02-10 02:16 2.50 3.75 2.10
#3 02-09 22:39 2.46 3.85 2.10
#4 02-08 12:02 2.50 3.75 2.10
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#6 02-10 02:48 3.05 4.5 1.32
#5 02-10 02:16 3.10 4.5 1.31
#4 02-10 00:34 2.75 4.5 1.38
#3 02-09 23:47 2.88 4.5 1.35
#2 02-09 22:37 2.98 4.5 1.33
#1 02-08 12:02 3.10 4.5 1.31
#6 02-10 02:48 2.13 3.5/4.0 1.63
#5 02-10 02:16 2.20 3.5/4.0 1.59
#4 02-10 00:34 2.00 3.5/4.0 1.72
#3 02-09 23:47 2.05 3.5/4.0 1.68
#2 02-09 22:37 2.13 3.5/4.0 1.63
#1 02-08 12:02 2.20 3.5/4.0 1.59
#6 02-10 02:48 1.95 3.5 1.75
#5 02-10 02:16 1.98 3.5 1.73
#4 02-10 00:34 1.85 3.5 1.85
#3 02-09 23:47 1.88 3.5 1.82
#2 02-09 22:37 1.94 3.5 1.76
#1 02-08 12:02 1.98 3.5 1.73
半場大小球
# 時間 中位數
#6 02-10 02:48 3.95 2.5 1.19
#5 02-10 02:17 4.05 2.5 1.18
#4 02-10 00:34 3.80 2.5 1.21
#3 02-09 23:47 3.90 2.5 1.20
#2 02-09 22:37 3.95 2.5 1.19
#1 02-08 12:02 4.05 2.5 1.18
#6 02-10 02:48 2.38 1.5/2.0 1.51
#5 02-10 02:17 2.40 1.5/2.0 1.50
#4 02-10 00:34 2.25 1.5/2.0 1.57
#3 02-09 23:47 2.30 1.5/2.0 1.54
#2 02-09 22:37 2.35 1.5/2.0 1.52
#1 02-08 12:02 2.40 1.5/2.0 1.50
#6 02-10 02:48 1.97 1.5 1.74
#5 02-10 02:17 1.98 1.5 1.73
#4 02-10 00:34 1.88 1.5 1.82
#3 02-09 23:47 1.91 1.5 1.79
#2 02-09 22:37 1.97 1.5 1.74
#1 02-08 12:02 1.98 1.5 1.73
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間