芬洛

荷蘭乙組聯賽
2024-02-03 03:00
足智彩賽事編號#FB1059

場已完
3 - 2
(1 - 1)
燕豪芬青年隊
主客和
# 時間
#3 02-03 02:50 1.62 3.90 3.85
#2 02-03 00:47 1.76 3.70 3.40
#1 02-01 12:04 1.76 3.65 3.45
半場主客和
# 時間
#6 02-03 02:50 2.02 2.50 4.05
#5 02-03 02:49 2.14 2.43 3.80
#4 02-03 01:54 2.19 2.41 3.70
#3 02-03 00:47 2.26 2.31 3.75
#2 02-03 00:01 2.28 2.29 3.75
#1 02-01 12:05 2.28 2.27 3.80
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 02-03 02:51 2.56 3.80 2.05
#2 02-03 01:54 2.86 3.85 1.88
#3 02-03 00:00 2.92 3.75 1.88
#4 02-01 12:05 2.95 3.70 1.88
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 02-03 02:51 1.86 3.0/3.5 1.84
#4 02-03 01:53 1.95 3.0/3.5 1.75
#3 02-03 00:47 2.01 3.0/3.5 1.71
#2 02-03 00:00 2.07 3.0/3.5 1.67
#1 02-01 12:04 2.13 3.0/3.5 1.63
#6 02-03 02:51 1.40 2.5 2.68
#5 02-03 02:50 1.44 2.5 2.58
#4 02-03 01:53 1.45 2.5 2.55
#3 02-03 00:47 1.47 2.5 2.48
#2 02-03 00:00 1.50 2.5 2.40
#1 02-01 12:04 1.52 2.5 2.35
#5 02-03 02:51 2.04 3.5 1.69
#4 02-03 01:53 2.15 3.5 1.62
#3 02-03 00:47 2.22 3.5 1.58
#2 02-03 00:00 2.29 3.5 1.55
#1 02-01 12:04 2.35 3.5 1.52
半場大小球
# 時間 中位數
#4 02-03 02:51 4.30 2.5 1.16
#3 02-03 01:53 4.40 2.5 1.15
#2 02-03 00:47 4.60 2.5 1.14
#1 02-01 12:03 4.75 2.5 1.13
#4 02-03 02:51 2.50 1.5/2.0 1.46
#3 02-03 01:53 2.55 1.5/2.0 1.45
#2 02-03 00:00 2.60 1.5/2.0 1.43
#1 02-01 12:03 2.70 1.5/2.0 1.39
#5 02-03 02:51 2.05 1.5 1.68
#4 02-03 01:53 2.13 1.5 1.63
#3 02-03 00:47 2.17 1.5 1.61
#2 02-03 00:00 2.22 1.5 1.58
#1 02-01 12:03 2.25 1.5 1.57
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間