巴拉干天奴紅牛2 : 0甘美奧FT全場盤口5 個盤口
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.97-0.05 | [2.5/3] | 1.74+0.04 |
| 2.02-0.08 | [2.5/3] | 1.70+0.05 |
| 2.10-0.10 | [2.5/3] | 1.65+0.06 |
| 2.20 | [2.5/3] | 1.59 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.88-0.07 | [3.5] | 1.36+0.02 |
| 2.95-0.10 | [3.5] | 1.34+0.02 |
| 3.05-0.20 | [3.5] | 1.32+0.04 |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 1.85-0.05 | [11.5] | 1.85+0.05 |
| 1.90+0.08 | [11.5] | 1.80-0.08 |
| 1.82+0.06 | [11.5] | 1.88-0.06 |
| 1.76 | [11.5] | 1.94 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.25-0.08 | [12.5] | 1.57+0.04 |
| 2.33+0.11 | [12.5] | 1.53-0.05 |
| 2.22+0.07 | [12.5] | 1.58-0.04 |
| 2.15 | [12.5] | 1.62 |