玻利維亞 vs 阿根廷 2023-09-13 - 賠率變化
玻利維亞0 : 3阿根廷完場賽後復盤
-0.01
| 5.70+0.20 | 2.07-0.03 | 2.08 | -- |
| 5.50+0.10 | 2.10-0.02 | 2.08 | -- |
| 5.40+0.10 | 2.12-0.02 | 2.08+0.01 | -- |
| 5.30-0.10 | 2.14 | 2.07+0.01 | -- |
| 5.40-0.20 | 2.14-0.01 | 2.06+0.04 | -- |
| 5.60-0.20 | 2.15 | 2.02+0.02 | -- |
| 5.80-0.10 | 2.15-0.01 | 2.00+0.02 | -- |
| 5.90-0.20 | 2.16-0.01 | 1.98+0.03 | -- |
| 6.10-0.20 | 2.17 | 1.95+0.02 | -- |
| 6.30+0.20 | 2.17-0.04 | 1.93+0.01 | -- |
| 6.10-0.10 | 2.21-0.01 | 1.92+0.02 | -- |
| 6.20+0.20 | 2.22-0.03 | 1.90 | -- |
| 6.00+0.10 | 2.25 | 1.90-0.01 | -- |
| 5.90+0.10 | 2.25+0.02 | 1.91-0.02 | -- |
| 5.80+0.30 | 2.23 | 1.93-0.04 | -- |
| 5.50+0.10 | 2.23 | 1.97-0.01 | -- |
| 5.40+0.10 | 2.23+0.02 | 1.98-0.03 | -- |
| 2.60+0.10 | [1/1.5] | 1.43-0.03 | -- |
| 2.50+0.05 | [1/1.5] | 1.46-0.02 | -- |
| 2.45+0.05 | [1/1.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40+0.10 | [1/1.5] | 1.50-0.04 | -- |
| 2.30+0.08 | [1/1.5] | 1.54-0.04 | -- |
| 2.22 | [1/1.5] | 1.58 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 6.50+0.40 | [2.5] | 1.07-0.01 | -- |
| 6.10+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 | -- |
| 5.80-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 | -- |
| 6.10 | [2.5] | 1.08 | -- |