荷蘭U21 vs 摩爾多瓦U21 2023-09-09 - 賠率變化
荷蘭U213 : 0摩爾多瓦U21完場賽後復盤
全場盤口3 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.00 | 18.00-1.00 | 70.00-5.00 | -- |
| 1.00 | 19.00-1.00 | 75.00-5.00 | -- |
| 1.00 | 20.00-2.00 | 80.00 | -- |
| 1.00 | 22.00 | 80.00 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主-4
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.58+0.10 | 4.55+0.05 | 1.88-0.07 | -- |
| 2.48-0.02 | 4.50+0.10 | 1.95-0.01 | -- |
| 2.50 | 4.40 | 1.96 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.77-0.04 | [4/4.5] | 1.93+0.04 | -- |
| 1.81-0.07 | [4/4.5] | 1.89+0.07 | -- |
| 1.88 | [4/4.5] | 1.82 | -- |
半場盤口2 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.11+0.02 | 5.10-0.20 | 25.00-5.00 | -- |
| 1.09 | 5.30 | 30.00-5.00 | -- |
| 1.09 | 5.30+0.05 | 35.00 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.70-0.03 | [1.5/2] | 2.02+0.04 | -- |
| 1.73-0.05 | [1.5/2] | 1.98+0.06 | -- |
| 1.78 | [1.5/2] | 1.92 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.95-0.06 | [4.5] | 1.75+0.04 | -- |
| 2.01-0.07 | [4.5] | 1.71+0.05 | -- |
| 2.08 | [4.5] | 1.66 | -- |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.95-0.05 | [5.5] | 1.34+0.01 | -- |
| 3.00-0.20 | [5.5] | 1.33+0.04 | -- |
| 3.20 | [5.5] | 1.29 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.54-0.01 | [1.5] | 2.30+0.01 | -- |
| 1.55-0.03 | [1.5] | 2.29+0.07 | -- |
| 1.58 | [1.5] | 2.22 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.68-0.02 | [2.5] | 1.41+0.01 | -- |
| 2.70-0.10 | [2.5] | 1.40+0.02 | -- |
| 2.80 | [2.5] | 1.38 | -- |